IPSS Home @“ϊ–{‚̏«—ˆ„ŒvlŒϋi•½¬29”N„Œvj

Ž‘—Ώ•\-19ƒf[ƒ^‚Μƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh ƒ–ΪŽŸ‚Ι–ί‚ι

Ž‘—ΏƒVƒŠƒ‡ƒE•\-19F@‘˜A„Œv‚Ι‚ζ‚ιŽε—v‘‚Μ•½‹ΟŽυ–½F1950`2100”N
(‚P) ’j (”N)@
  ”N ŽŸ  “ϊ –{ ΜήΩΆήΨ± ΓήέΟ°Έ ΙΩ³ͺ° ½³ͺ°Γήέ ƒCƒMƒŠƒX ƒMƒŠƒVƒƒ ƒCƒ^ƒŠƒA ΞίΩΔΆήΩ
1950`1955 61.00 60.67 69.72 71.00 70.44 66.77 63.75 64.61 57.60
1955`1960 64.20 65.10 70.41 71.40 71.19 67.72 64.84 66.11 59.56
1960`1965 66.68 68.52 70.37 71.06 71.52 67.99 66.90 66.96 61.47
1965`1970 68.79 68.88 70.59 71.15 71.81 68.55 67.55 68.05 63.15
1970`1975 70.63 68.81 70.91 71.37 72.11 69.04 69.17 69.17 65.02
1975`1980 72.73 68.62 71.31 72.16 72.40 69.90 70.00 70.25 66.83
1980`1985 74.19 68.46 71.46 72.70 73.45 71.18 71.36 71.55 68.96
1985`1990 75.56 68.30 71.86 73.00 74.26 72.23 72.53 73.08 70.50
1990`1995 76.25 67.68 72.55 74.28 75.46 73.48 74.80 74.14 71.24
1995`2000 77.11 67.53 73.66 75.46 76.78 74.60 75.36 75.61 72.35
2000`2005 78.26 68.80 75.01 76.78 77.87 76.07 76.41 77.31 74.12
2005`2010 79.17 69.66 76.37 78.30 79.00 77.54 77.28 78.78 75.96
2010`2015 79.98 70.83 78.10 79.53 80.00 79.04 77.96 79.87 77.34
2015`2020 80.73 71.53 79.01 80.54 81.02 80.01 79.03 81.05 78.55
2020`2025 81.43 72.26 79.95 81.56 82.04 81.00 80.13 81.95 79.76
2025`2030 82.10 72.99 80.90 82.52 82.98 81.98 81.20 82.66 80.81
2030`2035 82.78 73.74 81.85 83.29 83.71 82.95 82.06 83.32 81.62
2035`2040 83.43 74.51 82.78 83.95 84.36 83.76 82.78 83.97 82.34
2040`2045 84.07 75.28 83.58 84.56 84.96 84.43 83.44 84.60 83.01
2045`2050 84.71 76.08 84.26 85.16 85.55 85.03 84.06 85.21 83.67
2050`2055 85.35 76.90 84.86 85.72 86.12 85.62 84.67 85.82 84.31
2055`2060 85.96 77.75 85.44 86.27 86.68 86.18 85.26 86.42 84.94
2060`2065 86.56 78.62 86.01 86.83 87.25 86.76 85.85 87.02 85.57
2065`2070 87.15 79.48 86.56 87.38 87.81 87.34 86.42 87.60 86.18
2070`2075 87.75 80.32 87.11 87.93 88.36 87.89 87.00 88.20 86.78
2075`2080 88.34 81.14 87.64 88.47 88.91 88.46 87.58 88.79 87.39
2080`2085 88.92 81.89 88.19 89.02 89.48 89.03 88.15 89.37 88.00
2085`2090 89.50 82.57 88.73 89.57 90.03 89.59 88.73 89.93 88.61
2090`2095 90.08 83.18 89.28 90.13 90.60 90.16 89.31 90.52 89.19
2095`2100 90.67 83.75 89.81 90.66 91.15 90.72 89.87 91.09 89.78
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
”N ŽŸ ΅°½ΔΨ± ƒxƒ‹ƒM[ ƒtƒ‰ƒ“ƒX ƒhƒCƒc ƒIƒ‰ƒ“ƒ_ ƒXƒCƒX ƒJƒiƒ_ ƒAƒƒŠƒJ ΅°½ΔΧΨ±
1950`1955 63.81 65.34 64.05 65.30 70.64 66.98 66.76 65.86 66.73
1955`1960 64.87 66.77 65.91 66.30 71.24 68.10 67.71 66.59 67.55
1960`1965 66.37 67.37 67.18 67.12 71.19 68.68 68.48 66.81 67.80
1965`1970 66.67 67.65 67.64 67.61 71.01 69.64 69.00 66.77 67.63
1970`1975 67.13 68.32 68.55 67.89 71.20 70.58 69.63 67.69 68.45
1975`1980 68.45 69.40 69.54 68.89 71.98 71.85 70.80 69.49 70.17
1980`1985 69.55 70.59 70.62 70.20 72.81 72.69 72.46 70.77 71.74
1985`1990 71.46 71.93 71.90 71.59 73.46 73.80 73.56 71.37 73.04
1990`1995 72.68 73.04 73.12 72.54 74.22 74.50 74.64 72.23 74.72
1995`2000 74.22 74.14 74.41 74.02 75.07 76.12 75.77 73.55 76.03
2000`2005 75.90 75.34 75.78 75.59 76.24 77.72 77.18 74.54 77.81
2005`2010 77.30 76.79 77.35 76.99 78.01 79.29 78.44 75.64 79.19
2010`2015 78.37 77.97 78.76 77.94 79.36 80.50 79.69 76.47 80.21
2015`2020 79.47 79.02 79.90 78.96 80.33 81.61 80.74 77.34 81.28
2020`2025 80.59 80.09 80.69 79.99 81.31 82.46 81.80 78.24 82.27
2025`2030 81.64 81.16 81.39 81.04 82.29 83.15 82.74 79.14 83.01
2030`2035 82.45 82.10 82.05 82.01 83.16 83.79 83.47 80.05 83.67
2035`2040 83.15 82.86 82.68 82.81 83.87 84.43 84.13 80.99 84.30
2040`2045 83.81 83.54 83.31 83.49 84.50 85.06 84.74 81.91 84.92
2045`2050 84.44 84.16 83.93 84.13 85.07 85.67 85.34 82.76 85.52
2050`2055 85.05 84.75 84.54 84.74 85.62 86.27 85.92 83.49 86.11
2055`2060 85.65 85.36 85.14 85.34 86.16 86.86 86.50 84.15 86.72
2060`2065 86.26 85.92 85.73 85.92 86.70 87.46 87.05 84.72 87.29
2065`2070 86.83 86.49 86.32 86.49 87.21 88.05 87.63 85.28 87.90
2070`2075 87.42 87.05 86.91 87.07 87.74 88.63 88.18 85.82 88.49
2075`2080 88.01 87.61 87.50 87.64 88.25 89.22 88.76 86.36 89.07
2080`2085 88.59 88.17 88.08 88.21 88.77 89.79 89.32 86.87 89.68
2085`2090 89.17 88.72 88.66 88.79 89.30 90.36 89.86 87.39 90.27
2090`2095 89.76 89.26 89.24 89.34 89.83 90.95 90.41 87.93 90.84
2095`2100 90.33 89.82 89.81 89.92 90.34 91.52 90.94 88.44 91.44
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @
UN, World Population Prospects: The 2017 Revision.