IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

資料表-11データのダウンロード <目次に戻る

資料表-11: 女性のコーホート別累積出生率:1947〜2010年
(1)1947〜1955年コーホート(15サイトキ
年齢 1947年 1948年 1949年 1950年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年
15 0.00045 0.00048 0.00046 0.00032 0.00024 0.00019 0.00019 0.00014 0.00008
16 0.00267 0.00269 0.00217 0.00143 0.00116 0.00095 0.00088 0.00071 0.00053
17 0.01062 0.00932 0.00722 0.00518 0.00427 0.00354 0.00341 0.00284 0.00221
18 0.02833 0.02413 0.01907 0.01462 0.01231 0.01079 0.01023 0.00855 0.00753
19 0.06163 0.05223 0.04311 0.03485 0.03064 0.02733 0.02570 0.02341 0.02115
20 0.11786 0.10246 0.08776 0.07519 0.06868 0.06033 0.06200 0.05611 0.05102
21 0.20170 0.18158 0.16148 0.14343 0.13142 0.12526 0.12840 0.11830 0.10627
22 0.31703 0.29571 0.26974 0.24196 0.23702 0.22891 0.23650 0.21767 0.20203
23 0.47067 0.44610 0.40893 0.39044 0.38486 0.37699 0.38791 0.36597 0.34408
24 0.64804 0.61648 0.58998 0.56941 0.56814 0.55754 0.58038 0.55305 0.52906
25 0.83099 0.81544 0.78546 0.76780 0.76875 0.76229 0.79634 0.76819 0.74661
26 1.02988 1.01573 0.98779 0.96882 0.97749 0.97340 1.02174 0.99757 0.90644
27 1.21718 1.20826 1.17862 1.16269 1.17803 1.17843 1.24293 1.15073 1.12819
28 1.38673 1.38135 1.35336 1.34101 1.36241 1.36996 1.37808 1.35852 1.31813
29 1.53185 1.53050 1.50602 1.49630 1.52735 1.48212 1.55944 1.52660 1.47999
30 1.65246 1.65747 1.63531 1.63135 1.62025 1.62472 1.69740 1.66344 1.61155
31 1.75111 1.76058 1.74147 1.70612 1.73288 1.73001 1.80377 1.76873 1.71390
32 1.82905 1.84353 1.80056 1.79191 1.81644 1.81244 1.88716 1.85236 1.79163
33 1.89112 1.89064 1.86574 1.85592 1.88114 1.87578 1.95172 1.91463 1.85194
34 1.92655 1.93975 1.91285 1.90360 1.92901 1.92203 1.99765 1.96024 1.89226
35 1.96172 1.97495 1.94791 1.93796 1.96325 1.95440 2.03070 1.99091 1.91778
36 1.98703 2.00069 1.97299 1.96261 1.98767 1.97797 2.05269 2.01026 1.93521
37 2.00483 2.01877 1.99040 1.97917 2.00443 1.99299 2.06646 2.02304 1.94664
38 2.01733 2.03147 2.00257 1.99107 2.01543 2.00273 2.07546 2.03174 1.95469
39 2.02589 2.03992 2.01078 1.99844 2.02211 2.00883 2.08133 2.03750 1.96003
40 2.03135 2.04530 2.01566 2.00288 2.02615 2.01263 2.08512 2.04116 1.96349
41 2.03473 2.04847 2.01844 2.00550 2.02870 2.01494 2.08735 2.04343 1.96568
42 2.03674 2.05033 2.02011 2.00706 2.03017 2.01627 2.08881 2.04484 1.96707
43 2.03775 2.05123 2.02102 2.00792 2.03099 2.01703 2.08959 2.04561 1.96782
44 2.03822 2.05169 2.02144 2.00832 2.03138 2.01741 2.08995 2.04601 1.96822
45 2.03845 2.05188 2.02163 2.00852 2.03153 2.01759 2.09013 2.04619 1.96839
46 2.03854 2.05195 2.02170 2.00859 2.03162 2.01766 2.09020 2.04626 1.96845
47 2.03858 2.05199 2.02172 2.00862 2.03164 2.01769 2.09024 2.04629 1.96847
48 2.03858 2.05200 2.02173 2.00864 2.03166 2.01769 2.09025 2.04630 1.96848
49 2.03859 2.05201 2.02174 2.00864 2.03166 2.01770 2.09025 2.04631 1.96849
国立社会保障・人口問題研究所の算出による.昭和ショウワ22(1947)ネン平成ヘイセイ22(2010)年に15歳になるコーホート(1932〜95生まれコーホート)の出生率とみなして累積したもの.以下同じ.