IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

仮定値表 11-6データのダウンロード <目次に戻る

仮定カテイ表11-6  男女、年齢別将来生命表:中位仮定            
                     
(1) 平成27(2015)年                
 @男                    
年齢 nqx lx nLx ex   年齢 nqx lx nLx ex
0 0.00211 100,000 99,835 80.75   55 0.00419 95,080 94,880 27.85
1 0.00035 99,789 99,772 79.92   56 0.00481 94,681 94,453 26.96
2 0.00023 99,754 99,742 78.94   57 0.00520 94,226 93,981 26.09
3 0.00013 99,731 99,724 77.96   58 0.00577 93,736 93,466 25.22
4 0.00013 99,718 99,712 76.97   59 0.00587 93,195 92,922 24.37
5 0.00009 99,705 99,701 75.98   60 0.00667 92,648 92,339 23.51
6 0.00011 99,696 99,691 74.99   61 0.00747 92,030 91,687 22.66
7 0.00009 99,685 99,681 74.00   62 0.00847 91,343 90,956 21.83
8 0.00010 99,676 99,671 73.00   63 0.00915 90,570 90,155 21.01
9 0.00008 99,666 99,662 72.01   64 0.01040 89,741 89,274 20.20
10 0.00006 99,658 99,655 71.02   65 0.01091 88,807 88,323 19.41
11 0.00007 99,652 99,649 70.02   66 0.01211 87,838 87,306 18.62
12 0.00009 99,645 99,641 69.03   67 0.01373 86,774 86,179 17.84
13 0.00011 99,637 99,631 68.03   68 0.01511 85,583 84,937 17.08
14 0.00013 99,626 99,619 67.04   69 0.01482 84,290 83,666 16.34
15 0.00017 99,613 99,604 66.05   70 0.01786 83,042 82,300 15.57
16 0.00023 99,596 99,585 65.06   71 0.01946 81,558 80,765 14.85
17 0.00023 99,573 99,561 64.07   72 0.02033 79,972 79,159 14.13
18 0.00034 99,550 99,533 63.09   73 0.02337 78,346 77,430 13.41
19 0.00039 99,516 99,496 62.11   74 0.02433 76,515 75,584 12.72
20 0.00043 99,477 99,456 61.13   75 0.02704 74,653 73,644 12.03
21 0.00052 99,434 99,409 60.16   76 0.02949 72,635 71,564 11.35
22 0.00052 99,383 99,357 59.19   77 0.03472 70,493 69,269 10.68
23 0.00050 99,331 99,307 58.22   78 0.03722 68,045 66,779 10.04
24 0.00055 99,282 99,254 57.25   79 0.04346 65,513 64,089 9.41
25 0.00058 99,227 99,198 56.28   80 0.04854 62,665 61,145 8.82
26 0.00055 99,169 99,142 55.31   81 0.05508 59,624 57,982 8.24
27 0.00053 99,115 99,089 54.34   82 0.06198 56,339 54,593 7.69
28 0.00052 99,063 99,037 53.37   83 0.07020 52,848 50,993 7.17
29 0.00058 99,011 98,982 52.40   84 0.08007 49,138 47,171 6.67
30 0.00061 98,953 98,923 51.43   85 0.08826 45,203 43,208 6.21
31 0.00057 98,893 98,865 50.46   86 0.10150 41,214 39,122 5.76
32 0.00062 98,837 98,807 49.49   87 0.11122 37,030 34,971 5.36
33 0.00065 98,776 98,744 48.52   88 0.12417 32,912 30,869 4.97
34 0.00072 98,712 98,677 47.55   89 0.13654 28,825 26,857 4.60
35 0.00073 98,641 98,605 46.59   90 0.15700 24,889 22,936 4.25
36 0.00078 98,569 98,530 45.62   91 0.17128 20,982 19,185 3.95
37 0.00081 98,492 98,452 44.65   92 0.19004 17,388 15,736 3.66
38 0.00080 98,413 98,373 43.69   93 0.20803 14,083 12,619 3.40
39 0.00095 98,334 98,288 42.72   94 0.22466 11,154 9,901 3.16
40 0.00108 98,241 98,188 41.76   95 0.24657 8,648 7,582 2.93
41 0.00118 98,135 98,077 40.81   96 0.26770 6,516 5,643 2.73
42 0.00122 98,019 97,959 39.86   97 0.28939 4,771 4,081 2.54
43 0.00131 97,899 97,835 38.91   98 0.31146 3,391 2,863 2.38
44 0.00152 97,771 97,697 37.96   99 0.33373 2,335 1,945 2.22
45 0.00156 97,622 97,546 37.01   100 0.35599 1,555 1,279 2.09
46 0.00185 97,470 97,380 36.07   101 0.37805 1,002 812 1.96
47 0.00202 97,290 97,192 35.14   102 0.39972 623 499 1.85
48 0.00213 97,093 96,990 34.21   103 0.42082 374 295 1.76
49 0.00250 96,886 96,765 33.28   104 0.44120 217 169 1.67
50 0.00269 96,644 96,514 32.36   105+ 1.00000 121 192 1.59
51 0.00285 96,384 96,247 31.45            
52 0.00322 96,109 95,955 30.53            
53 0.00361 95,800 95,627 29.63            
54 0.00392 95,454 95,267 28.74            
                     
                     
国立社会保障・人口問題研究所「日本版死亡データベース」による.