IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

仮定値表 11-12データのダウンロード <目次に戻る

仮定値表11-12 男女ダンジョ年齢ネンレイベツ国籍コクセキ異動イドウによる日本人ニホンジン人口ジンコウ純増ジュンゾウリツ
期末キマツ年齢ネンレイ 期末キマツ年齢ネンレイ
0 0.00289 0.00340 55 0.00446 0.00470
1 0.00717 0.00790 56 0.00424 0.00452
2 0.00984 0.01079 57 0.00400 0.00446
3 0.01104 0.01211 58 0.00371 0.00453
4 0.01141 0.01247 59 0.00350 0.00463
5 0.01157 0.01249 60 0.00345 0.00455
6 0.01193 0.01258 61 0.00348 0.00430
7 0.01221 0.01243 62 0.00351 0.00389
8 0.01244 0.01239 63 0.00346 0.00359
9 0.01289 0.01264 64 0.00343 0.00343
10 0.01354 0.01316 65 0.00331 0.00330
11 0.01413 0.01385 66 0.00312 0.00310
12 0.01451 0.01459 67 0.00295 0.00282
13 0.01500 0.01540 68 0.00270 0.00254
14 0.01550 0.01620 69 0.00251 0.00235
15 0.01584 0.01677 70 0.00238 0.00228
16 0.01578 0.01671 71 0.00230 0.00218
17 0.01490 0.01540 72 0.00219 0.00197
18 0.01307 0.01288 73 0.00200 0.00174
19 0.01076 0.00976 74 0.00185 0.00145
20 0.00840 0.00689 75 0.00170 0.00118
21 0.00632 0.00490 76 0.00157 0.00090
22 0.00480 0.00398 77 0.00139 0.00053
23 0.00390 0.00379 78 0.00124 0.00017
24 0.00345 0.00393 79 0.00118 0.00002
25 0.00348 0.00441 80 0.00000 0.00000
26 0.00402 0.00528 81 0.00000 0.00000
27 0.00484 0.00642 82 0.00000 0.00000
28 0.00582 0.00775 83 0.00000 0.00000
29 0.00685 0.00902 84 0.00000 0.00000
30 0.00769 0.00997 85 0.00000 0.00000
31 0.00827 0.01043 86 0.00000 0.00000
32 0.00861 0.01037 87 0.00000 0.00000
33 0.00868 0.00995 88 0.00000 0.00000
34 0.00854 0.00939 89 0.00000 0.00000
35 0.00827 0.00890 90 0.00000 0.00000
36 0.00801 0.00849 91 0.00000 0.00000
37 0.00781 0.00808 92 0.00000 0.00000
38 0.00775 0.00766 93 0.00000 0.00000
39 0.00765 0.00724 94 0.00000 0.00000
40 0.00734 0.00690 95 0.00000 0.00000
41 0.00693 0.00663 96 0.00000 0.00000
42 0.00661 0.00641 97 0.00000 0.00000
43 0.00637 0.00621 98 0.00000 0.00000
44 0.00622 0.00601 99 0.00000 0.00000
45 0.00616 0.00587 100 0.00000 0.00000
46 0.00612 0.00582 101 0.00000 0.00000
47 0.00599 0.00582 102 0.00000 0.00000
48 0.00578 0.00575 103 0.00000 0.00000
49 0.00556 0.00561 104 0.00000 0.00000
50 0.00538 0.00537 105+  0.00000 0.00000
51 0.00526 0.00514
52 0.00512 0.00501
53 0.00489 0.00495
54 0.00466 0.00485      
国籍コクセキ異動イドウによる日本人ニホンジン人口ジンコウ純増ジュンゾウリツ=(日本ニホン国籍コクセキ取得者シュトクシャスウドウ離脱者リダツシャスウ)/外国ガイコクジン人口ジンコウ