表1-9(51) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(51) 平成77(2065)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  88,077 42,402 45,674  
0 558 286 272 55 1,074 545 529
1 563 289 274 56 1,082 548 533
2 568 291 277 57 1,098 556 542
3 573 294 279 58 1,087 550 537
4 578 296 282 59 1,076 543 533
5 584 299 284 60 1,074 541 532
6 589 302 287 61 1,105 556 549
7 595 305 290 62 1,118 563 555
8 601 308 293 63 1,145 575 569
9 608 312 296 64 1,154 579 575
10 615 315 300 65 1,173 590 583
11 623 319 304 66 1,167 584 582
12 631 324 308 67 1,174 587 587
13 640 328 312 68 1,161 577 584
14 649 333 317 69 1,144 569 576
15 658 337 321 70 1,146 567 579
16 668 342 326 71 1,125 554 570
17 679 348 331 72 1,087 533 554
18 690 353 337 73 1,086 530 557
19 703 359 343 74 1,067 516 551
20 716 366 350 75 1,070 513 557
21 729 372 357 76 1,078 514 565
22 742 379 363 77 1,095 518 577
23 755 386 369 78 1,105 517 588
24 767 392 375 79 1,103 512 591
25 778 398 380 80 1,122 514 608
26 788 404 385 81 1,131 512 619
27 798 408 389 82 1,117 499 618
28 807 413 394 83 1,085 477 608
29 815 418 398 84 1,059 459 600
30 824 422 402 85 1,062 452 610
31 832 426 406 86 1,041 435 606
32 840 430 410 87 1,027 419 608
33 847 434 413 88 994 396 598
34 854 438 417 89 974 377 598
35 861 441 420 90 942 352 590
36 866 443 423 91 911 329 581
37 871 445 425 92 840 291 549
38 875 448 427 93 736 245 491
39 880 450 430 94 631 200 431
40 885 453 433 95 530 159 370
41 893 456 436 96 443 126 317
42 902 461 441 97 361 97 265
43 914 467 447 98 294 74 220
44 928 474 455 99 183 43 140
45 945 482 463 100 174 38 136
46 965 492 473 101 123 25 98
47 988 503 484 102 87 16 71
48 1,011 515 496 103 59 10 49
49 1,036 527 508 104 39 6 33
50 996 505 491 105+  64 9 55
51 1,009 512 496  
52 1,044 529 515  
53 1,048 531 517  
54 1,073 545 528        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).