表1-9(49) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(49) 平成75(2063)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  89,994 43,336 46,658  
0 568 291 277 55 1,104 560 544
1 573 294 279 56 1,093 554 539
2 578 296 282 57 1,082 547 535
3 584 299 284 58 1,080 546 534
4 589 302 287 59 1,113 561 551
5 595 305 290 60 1,127 569 558
6 601 308 293 61 1,154 582 572
7 608 311 296 62 1,164 586 578
8 615 315 300 63 1,184 598 587
9 623 319 304 64 1,179 593 586
10 631 323 308 65 1,187 596 591
11 639 328 312 66 1,175 588 588
12 649 332 316 67 1,160 580 580
13 658 337 321 68 1,163 579 584
14 667 342 325 69 1,143 567 575
15 677 347 330 70 1,107 547 560
16 686 352 335 71 1,108 545 563
17 697 357 340 72 1,090 533 557
18 708 363 346 73 1,095 531 564
19 720 368 352 74 1,106 533 573
20 733 375 359 75 1,126 539 586
21 746 381 365 76 1,140 541 599
22 759 388 372 77 1,141 538 603
23 772 395 378 78 1,166 543 623
24 784 401 383 79 1,181 545 636
25 795 407 388 80 1,173 536 637
26 805 412 393 81 1,147 517 629
27 814 417 397 82 1,128 503 624
28 823 421 401 83 1,140 502 639
29 832 426 406 84 1,129 489 640
30 840 430 410 85 1,127 479 648
31 848 434 413 86 1,105 461 644
32 855 438 417 87 1,099 448 651
33 861 441 420 88 1,081 429 652
34 867 444 423 89 1,065 411 654
35 872 446 425 90 1,004 373 630
36 876 448 428 91 901 324 577
37 881 451 430 92 794 274 520
38 886 453 433 93 687 227 460
39 893 457 437 94 594 187 408
40 903 462 441 95 502 150 352
41 915 467 447 96 425 120 305
42 930 475 455 97 277 73 203
43 947 483 463 98 278 69 209
44 966 493 473 99 206 48 158
45 989 505 485 100 155 34 122
46 1,013 517 497 101 112 23 90
47 1,038 529 509 102 80 15 65
48 999 507 492 103 57 10 47
49 1,012 514 497 104 39 6 33
50 1,047 531 516 105+  61 8 53
51 1,052 534 518  
52 1,077 548 530  
53 1,078 548 530  
54 1,087 552 535        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).