表1-9(45) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(45) 平成71(2059)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  93,775 45,211 48,563  
0 589 302 287 55 1,125 569 555
1 595 305 290 56 1,140 578 562
2 601 308 293 57 1,169 592 577
3 608 312 296 58 1,180 597 583
4 615 315 300 59 1,202 610 592
5 622 319 303 60 1,198 607 592
6 630 323 307 61 1,209 611 597
7 639 327 311 62 1,199 604 594
8 647 332 316 63 1,185 598 587
9 657 336 320 64 1,191 599 592
10 666 341 325 65 1,172 588 584
11 675 346 329 66 1,138 569 569
12 685 351 334 67 1,142 569 573
13 694 356 338 68 1,126 559 568
14 703 360 343 69 1,135 560 576
15 712 365 347 70 1,150 564 586
16 721 370 352 71 1,175 574 601
17 732 375 357 72 1,195 580 615
18 743 380 363 73 1,202 581 622
19 755 386 369 74 1,235 590 644
20 767 392 375 75 1,258 597 661
21 780 398 382 76 1,259 594 665
22 793 405 388 77 1,241 580 661
23 805 411 394 78 1,233 573 660
24 817 418 399 79 1,261 580 681
25 827 423 404 80 1,266 578 688
26 837 428 408 81 1,283 579 705
27 846 433 413 82 1,281 571 710
28 854 437 416 83 1,300 571 729
29 861 441 420 84 1,308 565 743
30 867 444 423 85 1,324 562 762
31 872 447 425 86 1,285 533 753
32 877 449 428 87 1,195 485 710
33 882 452 430 88 1,094 431 663
34 888 455 433 89 990 379 611
35 895 458 437 90 901 333 568
36 905 463 442 91 805 286 518
37 917 469 448 92 724 248 477
38 932 477 455 93 504 164 340
39 949 485 464 94 545 169 376
40 968 495 473 95 440 130 310
41 992 507 485 96 362 101 261
42 1,016 519 497 97 290 76 214
43 1,041 532 510 98 231 57 175
44 1,003 510 493 99 184 42 142
45 1,016 518 498 100 144 31 113
46 1,052 535 517 101 105 21 84
47 1,057 538 520 102 73 13 60
48 1,084 552 532 103 54 9 45
49 1,086 553 533 104 37 6 31
50 1,095 557 538 105+  63 8 54
51 1,113 566 547  
52 1,102 560 542  
53 1,092 554 538  
54 1,091 553 538        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).