表1-9(44) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(44) 平成70(2058)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  94,702 45,676 49,026  
0 595 305 290 55 1,143 580 563
1 601 308 293 56 1,172 594 578
2 608 312 296 57 1,184 600 584
3 615 315 300 58 1,206 613 593
4 622 319 303 59 1,202 609 593
5 630 323 307 60 1,213 614 599
6 638 327 311 61 1,203 607 596
7 647 332 316 62 1,190 601 589
8 656 336 320 63 1,196 603 594
9 666 341 325 64 1,178 593 586
10 675 346 329 65 1,144 574 571
11 684 351 334 66 1,149 574 575
12 694 355 338 67 1,134 564 570
13 703 360 343 68 1,144 566 578
14 712 365 347 69 1,160 571 589
15 721 369 351 70 1,186 582 604
16 730 374 356 71 1,206 588 618
17 740 379 361 72 1,215 590 625
18 751 384 367 73 1,249 600 648
19 763 390 373 74 1,274 608 666
20 775 396 379 75 1,276 606 670
21 788 402 386 76 1,260 593 667
22 801 409 392 77 1,253 587 667
23 813 415 398 78 1,285 596 688
24 825 422 403 79 1,293 595 697
25 835 427 408 80 1,314 599 715
26 844 432 412 81 1,315 593 722
27 853 437 416 82 1,340 597 743
28 860 441 420 83 1,355 594 760
29 866 444 423 84 1,378 596 782
30 872 447 425 85 1,345 568 776
31 877 449 428 86 1,258 522 736
32 882 452 430 87 1,160 469 691
33 888 455 433 88 1,058 416 642
34 896 459 437 89 971 370 601
35 905 463 442 90 877 323 554
36 917 470 448 91 799 284 515
37 932 477 455 92 563 191 372
38 949 485 464 93 618 201 417
39 969 495 474 94 507 157 350
40 993 507 485 95 425 125 300
41 1,017 520 497 96 348 96 251
42 1,042 532 510 97 283 74 209
43 1,004 510 493 98 231 56 175
44 1,017 518 499 99 185 42 143
45 1,053 535 518 100 139 29 109
46 1,058 538 520 101 100 20 81
47 1,085 553 532 102 76 14 62
48 1,087 554 533 103 54 9 45
49 1,096 558 538 104 36 6 31
50 1,115 567 548 105+  65 9 56
51 1,104 562 543  
52 1,094 555 539  
53 1,094 555 539  
54 1,127 571 556        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).