表1-9(42) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(42) 平成68(2056)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  96,534 46,594 49,941  
0 608 312 296 55 1,190 604 586
1 615 315 300 56 1,213 617 596
2 622 319 303 57 1,210 614 595
3 630 323 307 58 1,221 620 601
4 638 327 311 59 1,212 613 599
5 647 332 315 60 1,199 608 592
6 656 336 320 61 1,206 610 597
7 665 341 324 62 1,189 600 589
8 675 346 329 63 1,156 582 574
9 684 350 333 64 1,161 583 578
10 693 355 338 65 1,148 574 574
11 702 360 342 66 1,159 576 583
12 711 364 347 67 1,176 583 593
13 720 369 351 68 1,204 595 609
14 729 374 355 69 1,227 602 624
15 738 378 360 70 1,237 605 632
16 747 383 364 71 1,274 618 656
17 756 387 369 72 1,302 628 674
18 767 393 374 73 1,307 627 680
19 779 398 380 74 1,293 616 677
20 791 404 387 75 1,290 612 678
21 804 410 393 76 1,327 625 702
22 816 417 400 77 1,340 627 713
23 829 423 405 78 1,368 635 733
24 840 429 411 79 1,376 634 743
25 850 435 415 80 1,411 643 768
26 858 439 419 81 1,436 647 789
27 865 443 422 82 1,472 656 816
28 871 446 425 83 1,450 634 816
29 877 449 428 84 1,371 591 780
30 882 452 430 85 1,279 540 739
31 888 455 433 86 1,182 489 694
32 896 459 437 87 1,102 444 658
33 906 464 442 88 1,012 396 616
34 918 470 448 89 941 358 583
35 933 478 455 90 679 248 430
36 950 486 464 91 764 270 494
37 970 496 474 92 645 218 426
38 994 508 485 93 558 181 377
39 1,018 521 498 94 472 145 326
40 1,043 533 510 95 399 117 282
41 1,005 511 494 96 339 93 246
42 1,018 519 499 97 285 74 211
43 1,055 537 518 98 224 54 170
44 1,060 540 520 99 171 39 133
45 1,087 554 533 100 138 29 109
46 1,090 556 534 101 106 21 85
47 1,099 560 539 102 76 14 62
48 1,118 569 549 103 56 9 47
49 1,108 564 544 104 40 6 33
50 1,098 558 540 105+  68 9 59
51 1,098 558 540  
52 1,132 574 558  
53 1,148 583 565  
54 1,177 598 580        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).