表1-9(41) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(41) 平成67(2055)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  97,441 47,047 50,394  
0 615 315 300 55 1,216 619 596
1 622 319 303 56 1,213 617 596
2 630 323 307 57 1,225 622 602
3 638 327 311 58 1,216 616 600
4 647 332 315 59 1,204 611 593
5 656 336 320 60 1,211 613 598
6 665 341 324 61 1,194 604 590
7 674 346 329 62 1,161 586 575
8 684 350 333 63 1,167 587 580
9 693 355 338 64 1,154 578 576
10 702 360 342 65 1,165 581 584
11 711 364 347 66 1,183 588 596
12 720 369 351 67 1,212 601 612
13 729 373 355 68 1,236 609 627
14 737 378 360 69 1,247 613 635
15 746 382 364 70 1,285 626 659
16 755 387 368 71 1,315 637 678
17 764 391 373 72 1,321 637 684
18 775 397 378 73 1,308 627 682
19 787 402 384 74 1,307 624 683
20 799 408 391 75 1,346 638 708
21 812 414 397 76 1,361 641 719
22 824 421 403 77 1,392 651 741
23 836 427 409 78 1,403 651 752
24 847 433 414 79 1,441 663 778
25 856 438 418 80 1,471 670 801
26 864 442 422 81 1,513 682 831
27 870 446 425 82 1,496 663 833
28 876 449 427 83 1,421 622 798
29 882 452 430 84 1,332 573 760
30 888 455 433 85 1,238 522 716
31 896 459 437 86 1,161 479 683
32 906 464 442 87 1,075 432 643
33 918 470 448 88 1,007 394 613
34 934 478 455 89 733 277 456
35 951 487 464 90 834 305 529
36 971 497 474 91 712 251 461
37 994 509 485 92 625 211 414
38 1,019 521 498 93 536 173 363
39 1,044 534 510 94 461 142 320
40 1,005 512 494 95 399 116 283
41 1,019 520 499 96 342 94 248
42 1,055 537 518 97 275 71 204
43 1,061 540 521 98 216 52 164
44 1,088 555 533 99 178 40 138
45 1,091 556 534 100 140 29 111
46 1,100 561 539 101 104 20 84
47 1,119 570 549 102 79 14 65
48 1,109 565 544 103 58 10 49
49 1,100 559 541 104 41 6 35
50 1,100 559 541 105+  68 9 59
51 1,134 576 558  
52 1,150 585 566  
53 1,180 599 580  
54 1,193 606 587        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).