表1-9(40) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(40) 平成66(2054)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  98,342 47,496 50,846  
0 622 319 303 55 1,216 619 597
1 630 323 307 56 1,228 625 603
2 639 327 311 57 1,219 618 601
3 647 332 315 58 1,207 613 594
4 656 336 320 59 1,215 616 599
5 665 341 324 60 1,199 607 592
6 674 346 329 61 1,166 589 577
7 683 350 333 62 1,172 591 581
8 692 355 338 63 1,159 582 577
9 701 359 342 64 1,172 585 586
10 710 364 346 65 1,190 593 598
11 719 369 351 66 1,220 606 614
12 728 373 355 67 1,244 615 629
13 737 378 359 68 1,257 619 637
14 746 382 364 69 1,296 634 662
15 754 386 368 70 1,326 645 681
16 763 391 372 71 1,334 646 688
17 772 395 377 72 1,322 637 686
18 783 401 382 73 1,322 634 688
19 794 406 388 74 1,363 650 713
20 807 412 395 75 1,380 655 725
21 819 418 401 76 1,413 666 748
22 832 425 407 77 1,428 668 760
23 843 431 413 78 1,469 682 787
24 854 436 417 79 1,503 691 812
25 862 441 421 80 1,551 707 844
26 869 445 424 81 1,538 691 847
27 875 448 427 82 1,466 651 815
28 881 451 430 83 1,381 603 778
29 888 455 433 84 1,290 554 736
30 896 459 437 85 1,217 512 705
31 906 464 442 86 1,133 466 667
32 919 470 448 87 1,070 430 640
33 934 478 456 88 785 305 480
34 951 487 464 89 902 341 561
35 971 497 474 90 779 284 494
36 995 509 486 91 691 243 449
37 1,019 521 498 92 601 202 399
38 1,044 534 510 93 525 169 356
39 1,006 512 494 94 462 141 321
40 1,019 520 499 95 403 117 287
41 1,056 538 518 96 331 90 241
42 1,062 541 521 97 265 68 197
43 1,089 556 533 98 224 54 170
44 1,091 557 534 99 182 41 141
45 1,101 561 540 100 139 29 110
46 1,120 571 549 101 109 21 88
47 1,111 566 545 102 83 15 68
48 1,101 560 541 103 60 10 50
49 1,101 560 541 104 43 7 37
50 1,136 577 559 105+  67 9 58
51 1,152 586 566  
52 1,182 601 581  
53 1,195 608 588  
54 1,219 621 597        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).