表1-9(36) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(36) 平成62(2050)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  101,923 49,257 52,667  
0 657 337 320 55 1,229 625 604
1 666 341 324 56 1,214 617 596
2 674 346 329 57 1,182 600 582
3 683 350 333 58 1,189 603 587
4 692 355 337 59 1,178 595 583
5 701 359 342 60 1,192 600 592
6 710 364 346 61 1,213 609 604
7 718 368 350 62 1,245 624 621
8 727 373 354 63 1,273 635 638
9 736 377 359 64 1,288 641 647
10 744 381 363 65 1,331 658 673
11 753 386 367 66 1,366 673 693
12 761 390 371 67 1,377 677 700
13 769 394 375 68 1,369 670 700
14 777 398 379 69 1,373 670 703
15 785 402 383 70 1,420 690 730
16 794 407 387 71 1,444 699 745
17 803 411 392 72 1,486 716 770
18 813 416 397 73 1,508 723 785
19 824 421 403 74 1,561 745 816
20 835 427 408 75 1,608 762 846
21 846 432 414 76 1,672 788 883
22 856 437 419 77 1,673 780 893
23 866 442 423 78 1,612 747 865
24 875 447 428 79 1,538 705 833
25 883 452 431 80 1,457 661 796
26 893 457 436 81 1,398 626 772
27 904 463 441 82 1,327 585 741
28 918 470 448 83 1,280 557 723
29 933 478 455 84 963 410 553
30 951 487 464 85 1,137 475 662
31 972 498 474 86 1,014 414 599
32 996 510 486 87 934 372 562
33 1,021 523 498 88 846 327 519
34 1,047 536 511 89 774 290 484
35 1,008 514 494 90 717 259 459
36 1,022 522 499 91 664 230 434
37 1,058 540 518 92 580 192 388
38 1,064 543 521 93 498 158 341
39 1,092 558 534 94 456 137 319
40 1,094 560 535 95 403 115 287
41 1,104 564 540 96 338 91 247
42 1,124 574 550 97 295 74 220
43 1,115 569 546 98 250 59 191
44 1,106 563 542 99 206 45 161
45 1,106 564 542 100 168 34 134
46 1,142 581 561 101 135 26 110
47 1,159 591 568 102 95 17 79
48 1,190 606 584 103 62 10 52
49 1,204 613 590 104 26 4 22
50 1,228 628 601 105+  46 6 40
51 1,226 626 601  
52 1,239 632 607  
53 1,231 627 605  
54 1,220 622 598        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).