表1-9(35) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(35) 平成61(2049)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  102,819 49,691 53,128  
0 666 341 324 55 1,217 619 597
1 675 346 329 56 1,185 602 583
2 683 350 333 57 1,193 605 588
3 692 355 337 58 1,182 598 584
4 701 359 342 59 1,196 603 594
5 710 364 346 60 1,218 612 606
6 718 368 350 61 1,251 628 623
7 727 372 354 62 1,279 639 639
8 735 377 359 63 1,294 646 648
9 744 381 363 64 1,338 664 675
10 752 385 367 65 1,374 679 695
11 760 390 371 66 1,386 683 703
12 769 394 375 67 1,379 676 702
13 777 398 379 68 1,384 678 706
14 785 402 383 69 1,432 699 734
15 793 406 387 70 1,458 709 749
16 801 411 391 71 1,501 726 774
17 810 415 395 72 1,525 735 790
18 820 420 400 73 1,580 758 822
19 830 425 406 74 1,629 777 852
20 841 430 411 75 1,696 805 891
21 851 435 416 76 1,700 798 902
22 861 439 421 77 1,642 767 875
23 871 445 426 78 1,569 725 843
24 881 450 430 79 1,490 683 808
25 891 456 435 80 1,434 649 785
26 903 462 441 81 1,366 610 755
27 917 469 447 82 1,323 584 739
28 933 478 455 83 999 432 567
29 951 487 464 84 1,187 505 681
30 972 498 474 85 1,064 444 620
31 996 510 486 86 986 402 584
32 1,021 523 498 87 901 358 543
33 1,047 536 511 88 831 321 510
34 1,009 514 494 89 778 290 488
35 1,022 523 499 90 728 262 466
36 1,059 540 519 91 644 222 422
37 1,065 543 521 92 561 186 375
38 1,092 559 534 93 521 165 357
39 1,095 560 535 94 468 141 327
40 1,105 565 540 95 400 114 286
41 1,124 574 550 96 356 95 261
42 1,115 570 546 97 309 78 231
43 1,107 564 542 98 262 61 200
44 1,107 564 543 99 219 48 171
45 1,143 582 561 100 182 37 145
46 1,160 592 569 101 132 25 107
47 1,191 607 584 102 89 15 73
48 1,205 614 591 103 38 6 32
49 1,230 629 601 104 27 4 23
50 1,229 627 602 105+  48 6 41
51 1,242 634 608  
52 1,234 628 606  
53 1,223 624 599  
54 1,232 627 605        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).