表1-9(33) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(33) 平成59(2047)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  104,616 50,556 54,059  
0 684 351 333 55 1,200 610 590
1 692 355 337 56 1,189 602 586
2 701 359 342 57 1,204 608 596
3 710 364 346 58 1,226 618 608
4 718 368 350 59 1,260 634 626
5 727 372 354 60 1,289 646 643
6 735 377 358 61 1,306 654 652
7 743 381 362 62 1,351 673 679
8 752 385 366 63 1,388 689 700
9 760 389 370 64 1,402 694 708
10 768 393 374 65 1,396 689 708
11 776 398 378 66 1,403 691 712
12 784 402 382 67 1,454 714 740
13 792 406 386 68 1,482 726 756
14 800 410 390 69 1,528 745 782
15 808 414 394 70 1,554 756 799
16 815 418 398 71 1,614 781 832
17 823 422 402 72 1,667 803 864
18 832 426 406 73 1,740 835 905
19 841 430 411 74 1,748 832 917
20 851 435 416 75 1,693 802 891
21 861 440 421 76 1,623 762 861
22 872 445 427 77 1,549 722 827
23 884 452 433 78 1,497 691 806
24 898 459 439 79 1,433 655 779
25 913 467 446 80 1,398 632 766
26 931 476 454 81 1,064 473 590
27 949 486 463 82 1,274 560 714
28 971 497 474 83 1,153 499 654
29 996 510 486 84 1,081 459 622
30 1,021 523 498 85 1,000 416 584
31 1,047 536 511 86 936 380 556
32 1,009 515 494 87 890 351 539
33 1,023 523 500 88 849 326 523
34 1,060 541 519 89 767 284 483
35 1,066 544 521 90 685 245 440
36 1,094 560 534 91 653 224 429
37 1,096 561 535 92 604 199 405
38 1,106 566 541 93 533 167 365
39 1,126 575 550 94 492 146 346
40 1,117 571 546 95 444 125 319
41 1,108 565 543 96 392 104 288
42 1,109 566 543 97 344 86 259
43 1,145 583 561 98 301 70 231
44 1,162 593 569 99 232 50 182
45 1,194 609 585 100 166 33 132
46 1,208 616 592 101 76 14 62
47 1,233 631 602 102 58 10 48
48 1,232 630 603 103 48 7 40
49 1,246 637 609 104 30 4 26
50 1,239 631 607 105+  43 5 38
51 1,228 627 601  
52 1,238 631 607  
53 1,223 623 599  
54 1,191 606 585        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).