表1-9(29) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(29) 平成55(2043)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  108,229 52,292 55,938  
0 719 368 350 55 1,276 645 631
1 727 373 354 56 1,306 658 648
2 735 377 358 57 1,325 667 658
3 743 381 362 58 1,372 687 685
4 751 385 366 59 1,412 705 707
5 759 389 370 60 1,428 712 715
6 767 393 374 61 1,424 708 716
7 775 397 378 62 1,434 713 721
8 783 401 382 63 1,489 739 750
9 791 405 386 64 1,520 753 767
10 799 409 389 65 1,571 776 795
11 806 413 393 66 1,603 790 813
12 814 417 397 67 1,669 820 849
13 820 420 400 68 1,729 847 882
14 826 423 403 69 1,811 885 926
15 831 426 405 70 1,826 886 940
16 837 429 408 71 1,776 859 916
17 844 432 412 72 1,711 822 888
18 853 436 416 73 1,640 784 856
19 864 442 422 74 1,595 757 838
20 879 449 430 75 1,539 725 813
21 896 458 439 76 1,513 709 804
22 917 468 449 77 1,162 538 624
23 939 480 459 78 1,409 647 761
24 963 492 471 79 1,292 588 704
25 991 507 484 80 1,231 553 677
26 1,018 521 497 81 1,158 514 644
27 1,045 535 510 82 1,106 484 622
28 1,008 514 494 83 1,076 462 614
29 1,023 523 499 84 1,053 444 609
30 1,060 541 519 85 980 403 576
31 1,067 545 522 86 904 364 541
32 1,095 561 534 87 896 351 545
33 1,098 563 535 88 866 330 537
34 1,109 568 541 89 802 295 507
35 1,128 577 551 90 782 276 506
36 1,119 573 547 91 749 254 495
37 1,111 567 543 92 708 230 478
38 1,111 568 543 93 668 206 461
39 1,148 586 562 94 632 186 446
40 1,166 596 570 95 531 147 384
41 1,198 612 586 96 419 110 309
42 1,212 620 593 97 213 52 161
43 1,238 635 603 98 182 41 141
44 1,237 633 604 99 171 36 135
45 1,252 641 611 100 124 24 100
46 1,245 636 609 101 92 17 76
47 1,236 632 603 102 63 10 52
48 1,246 637 609 103 38 6 33
49 1,232 629 602 104 22 3 19
50 1,201 613 588 105+  34 4 30
51 1,210 617 594  
52 1,200 610 590  
53 1,217 616 600  
54 1,240 627 613        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).