表1-9(27) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(27) 平成53(2041)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  110,028 53,161 56,866  
0 736 377 358 55 1,332 672 660
1 744 381 362 56 1,381 693 688
2 752 385 366 57 1,421 711 710
3 759 389 370 58 1,438 719 719
4 767 393 374 59 1,436 716 720
5 775 397 378 60 1,446 721 725
6 783 401 381 61 1,503 748 755
7 790 405 385 62 1,536 764 772
8 798 409 389 63 1,589 788 800
9 806 413 393 64 1,622 804 819
10 813 416 396 65 1,691 836 855
11 819 420 400 66 1,754 865 890
12 825 423 402 67 1,839 905 934
13 831 426 405 68 1,858 908 950
14 836 428 408 69 1,809 883 926
15 841 431 410 70 1,746 847 899
16 848 434 413 71 1,677 810 867
17 857 439 418 72 1,634 784 850
18 870 445 425 73 1,580 754 826
19 886 453 433 74 1,558 739 818
20 906 463 443 75 1,201 564 637
21 928 474 454 76 1,460 682 779
22 954 487 467 77 1,346 624 722
23 983 502 481 78 1,288 591 697
24 1,012 518 495 79 1,219 554 666
25 1,041 533 509 80 1,172 526 646
26 1,005 513 493 81 1,149 508 641
27 1,021 522 499 82 1,135 495 641
28 1,059 541 518 83 1,067 456 611
29 1,066 545 521 84 996 418 578
30 1,095 561 534 85 1,000 411 590
31 1,098 563 535 86 981 394 587
32 1,109 568 541 87 925 361 564
33 1,129 578 551 88 919 347 572
34 1,121 574 547 89 900 328 572
35 1,112 569 543 90 872 306 565
36 1,113 569 544 91 846 285 561
37 1,149 587 562 92 825 266 559
38 1,167 597 570 93 717 220 497
39 1,199 613 586 94 586 171 415
40 1,214 621 593 95 310 85 225
41 1,240 636 604 96 277 71 206
42 1,239 635 605 97 273 65 208
43 1,254 643 611 98 209 47 162
44 1,248 638 610 99 165 34 131
45 1,238 634 604 100 120 23 97
46 1,249 639 610 101 78 14 64
47 1,235 632 603 102 48 8 40
48 1,205 615 589 103 34 5 29
49 1,215 620 595 104 23 3 19
50 1,205 613 592 105+  31 4 27
51 1,222 620 602  
52 1,246 631 615  
53 1,282 649 633  
54 1,313 662 650        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).