表1-9(26) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(26) 平成52(2040)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  110,919 53,595 57,323  
0 744 381 362 55 1,385 695 689
1 752 385 366 56 1,426 714 711
2 759 389 370 57 1,443 723 720
3 767 393 374 58 1,441 719 721
4 775 397 378 59 1,452 725 727
5 783 401 381 60 1,509 752 757
6 790 405 385 61 1,543 769 774
7 798 409 389 62 1,597 794 803
8 805 413 393 63 1,631 810 821
9 812 416 396 64 1,701 843 858
10 819 420 399 65 1,766 873 893
11 825 423 402 66 1,852 914 938
12 830 425 405 67 1,872 918 954
13 835 428 407 68 1,824 893 931
14 841 431 410 69 1,761 858 903
15 847 434 413 70 1,694 822 872
16 855 438 417 71 1,652 797 855
17 867 444 423 72 1,599 767 832
18 882 451 430 73 1,578 753 825
19 901 461 440 74 1,218 575 642
20 923 472 451 75 1,483 697 786
21 948 484 464 76 1,369 639 730
22 978 499 479 77 1,313 607 705
23 1,008 515 493 78 1,246 571 675
24 1,038 531 507 79 1,201 545 656
25 1,003 511 492 80 1,181 529 653
26 1,019 521 498 81 1,172 518 654
27 1,058 540 518 82 1,106 480 625
28 1,066 545 521 83 1,037 443 594
29 1,095 561 534 84 1,048 439 609
30 1,098 563 535 85 1,034 425 609
31 1,109 568 541 86 981 393 588
32 1,129 578 551 87 983 382 601
33 1,121 574 547 88 971 366 606
34 1,112 569 544 89 951 346 605
35 1,113 570 544 90 934 327 607
36 1,150 587 562 91 923 310 613
37 1,168 598 570 92 814 262 552
38 1,200 614 586 93 676 208 468
39 1,215 621 593 94 364 105 259
40 1,241 637 604 95 331 90 241
41 1,240 636 605 96 334 85 249
42 1,255 643 612 97 261 62 199
43 1,249 639 610 98 212 47 165
44 1,239 635 604 99 158 33 125
45 1,250 640 611 100 107 20 86
46 1,237 633 604 101 67 12 55
47 1,206 616 590 102 50 8 42
48 1,216 621 595 103 34 5 29
49 1,207 615 592 104 22 3 19
50 1,224 621 603 105+  29 3 26
51 1,248 633 616  
52 1,285 651 634  
53 1,316 665 652  
54 1,336 674 662        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).