表1-9(25) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(25) 平成51(2039)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  111,801 54,028 57,774  
0 752 386 366 55 1,430 717 713
1 760 389 370 56 1,447 725 722
2 767 393 374 57 1,445 723 723
3 775 397 378 58 1,457 729 728
4 783 401 381 59 1,515 756 758
5 790 405 385 60 1,549 773 776
6 798 409 389 61 1,604 799 805
7 805 413 393 62 1,639 816 824
8 812 416 396 63 1,710 849 861
9 819 419 399 64 1,776 880 896
10 824 422 402 65 1,864 923 941
11 830 425 405 66 1,885 927 958
12 835 428 407 67 1,838 903 935
13 840 431 410 68 1,776 868 908
14 847 434 413 69 1,709 832 877
15 854 438 417 70 1,668 808 860
16 865 443 422 71 1,616 779 837
17 879 450 429 72 1,596 766 830
18 896 459 438 73 1,233 586 647
19 918 469 448 74 1,504 712 793
20 943 482 461 75 1,391 654 737
21 972 496 476 76 1,335 623 713
22 1,002 512 491 77 1,270 587 683
23 1,033 528 506 78 1,228 562 665
24 1,000 509 491 79 1,211 548 663
25 1,017 520 498 80 1,205 539 666
26 1,057 539 518 81 1,141 502 639
27 1,065 544 521 82 1,075 467 609
28 1,094 560 534 83 1,091 465 626
29 1,098 563 535 84 1,083 454 629
30 1,109 568 541 85 1,034 423 611
31 1,129 578 551 86 1,043 416 628
32 1,121 574 547 87 1,040 403 637
33 1,113 569 544 88 1,027 386 641
34 1,114 570 544 89 1,019 370 650
35 1,150 588 563 90 1,020 356 664
36 1,169 598 570 91 912 305 606
37 1,200 614 586 92 768 247 521
38 1,215 622 593 93 421 128 293
39 1,241 637 604 94 389 111 278
40 1,241 636 605 95 400 108 292
41 1,256 644 612 96 320 81 239
42 1,250 639 610 97 266 63 203
43 1,240 636 604 98 203 45 158
44 1,252 641 611 99 142 29 112
45 1,238 634 604 100 91 17 74
46 1,208 617 590 101 70 12 58
47 1,218 622 596 102 50 8 42
48 1,209 616 593 103 34 5 29
49 1,226 623 604 104 21 3 18
50 1,251 634 616 105+  27 3 24
51 1,287 653 635  
52 1,319 667 653  
53 1,339 676 663  
54 1,388 698 690        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).