表1-9(24) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(24) 平成50(2038)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  112,674 54,457 58,217  
0 760 390 370 55 1,451 728 723
1 767 393 374 56 1,450 726 724
2 775 397 378 57 1,462 732 730
3 783 401 381 58 1,520 760 760
4 790 405 385 59 1,555 777 778
5 798 409 389 60 1,611 803 807
6 805 413 392 61 1,647 821 826
7 812 416 396 62 1,719 855 863
8 818 419 399 63 1,786 887 899
9 824 422 402 64 1,875 930 945
10 829 425 404 65 1,897 936 961
11 835 428 407 66 1,851 913 939
12 840 430 410 67 1,790 878 912
13 846 434 413 68 1,723 843 881
14 854 438 416 69 1,683 819 865
15 864 443 421 70 1,632 790 842
16 877 449 427 71 1,614 778 836
17 893 457 436 72 1,248 597 652
18 913 468 446 73 1,524 725 799
19 937 479 458 74 1,411 667 743
20 966 494 473 75 1,357 637 720
21 996 509 488 76 1,293 602 690
22 1,028 525 503 77 1,252 578 673
23 996 507 489 78 1,238 565 672
24 1,014 518 496 79 1,235 558 676
25 1,055 538 517 80 1,173 523 650
26 1,063 543 520 81 1,110 489 622
27 1,093 559 533 82 1,131 490 641
28 1,097 562 535 83 1,129 482 647
29 1,109 568 541 84 1,084 453 631
30 1,129 578 551 85 1,100 448 652
31 1,121 574 547 86 1,104 439 665
32 1,113 569 544 87 1,100 425 674
33 1,114 570 544 88 1,102 413 689
34 1,151 588 563 89 1,114 403 711
35 1,169 599 570 90 1,008 351 657
36 1,201 615 586 91 861 289 573
37 1,216 623 593 92 478 152 326
38 1,242 638 604 93 450 135 315
39 1,242 637 605 94 471 134 337
40 1,257 645 612 95 384 103 281
41 1,251 640 610 96 326 82 244
42 1,241 637 605 97 255 60 195
43 1,253 642 611 98 182 40 142
44 1,239 635 604 99 121 25 97
45 1,209 618 590 100 96 18 78
46 1,219 623 596 101 71 12 58
47 1,210 617 593 102 49 8 41
48 1,228 624 604 103 31 5 27
49 1,253 636 617 104 19 3 16
50 1,290 654 636 105+  26 3 23
51 1,322 668 653  
52 1,342 678 664  
53 1,392 700 692  
54 1,433 719 714        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).