表1-9(21) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(21) 平成47(2035)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  115,216 55,721 59,494  
0 783 402 382 55 1,534 770 765
1 791 405 385 56 1,571 788 783
2 798 409 389 57 1,628 815 813
3 805 413 392 58 1,666 834 832
4 812 416 396 59 1,741 871 870
5 818 419 399 60 1,811 904 907
6 824 422 401 61 1,904 951 953
7 829 425 404 62 1,929 958 971
8 834 427 406 63 1,885 936 949
9 839 430 409 64 1,826 903 922
10 845 433 412 65 1,761 869 892
11 853 437 416 66 1,724 847 877
12 863 442 421 67 1,674 820 855
13 875 448 427 68 1,659 810 849
14 890 456 434 69 1,287 623 663
15 907 465 442 70 1,576 761 814
16 928 475 452 71 1,463 704 759
17 953 488 465 72 1,412 675 737
18 980 502 479 73 1,350 642 709
19 1,010 517 493 74 1,314 620 694
20 979 498 481 75 1,306 611 695
21 998 509 489 76 1,311 609 702
22 1,041 530 511 77 1,255 577 679
23 1,053 537 516 78 1,198 545 653
24 1,086 555 531 79 1,234 555 678
25 1,093 559 533 80 1,245 555 690
26 1,105 566 540 81 1,212 532 680
27 1,127 577 550 82 1,249 538 711
28 1,120 574 546 83 1,275 540 735
29 1,113 569 543 84 1,295 538 757
30 1,114 570 544 85 1,326 537 788
31 1,151 589 563 86 1,375 544 832
32 1,170 600 571 87 1,281 492 789
33 1,203 616 587 88 1,131 422 709
34 1,218 624 594 89 651 233 418
35 1,244 640 605 90 637 217 420
36 1,244 639 605 91 698 228 470
37 1,259 647 612 92 598 187 411
38 1,253 642 611 93 535 159 377
39 1,244 639 605 94 445 125 320
40 1,255 644 612 95 339 90 250
41 1,242 637 605 96 243 60 182
42 1,212 621 591 97 208 48 160
43 1,223 626 597 98 167 36 131
44 1,214 620 594 99 127 25 102
45 1,232 627 605 100 90 16 73
46 1,258 639 619 101 61 10 50
47 1,296 658 637 102 42 6 35
48 1,329 673 656 103 27 4 23
49 1,350 684 666 104 17 2 14
50 1,400 706 695 105+  21 2 19
51 1,443 726 717  
52 1,462 735 727  
53 1,461 733 728  
54 1,474 740 734        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).