表1-9(20) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(20) 平成46(2034)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  116,033 56,132 59,901  
0 791 406 385 55 1,575 791 784
1 798 409 389 56 1,633 819 814
2 805 413 392 57 1,672 838 834
3 812 416 396 58 1,747 875 872
4 818 419 399 59 1,818 909 909
5 824 422 401 60 1,912 956 956
6 829 425 404 61 1,938 964 974
7 833 427 406 62 1,895 943 952
8 838 430 409 63 1,836 911 926
9 845 433 412 64 1,772 877 895
10 852 437 416 65 1,735 855 880
11 862 442 420 66 1,687 828 858
12 875 448 426 67 1,673 819 853
13 890 456 434 68 1,298 631 667
14 907 465 442 69 1,590 772 819
15 927 475 452 70 1,478 714 764
16 951 487 464 71 1,428 686 742
17 977 500 477 72 1,367 653 714
18 1,005 515 491 73 1,332 632 699
19 973 496 478 74 1,325 624 701
20 992 506 486 75 1,333 623 710
21 1,035 527 508 76 1,278 592 686
22 1,047 534 514 77 1,223 562 661
23 1,081 552 529 78 1,262 574 688
24 1,089 557 532 79 1,278 576 702
25 1,103 564 539 80 1,247 555 693
26 1,126 576 550 81 1,291 564 726
27 1,119 573 546 82 1,324 570 754
28 1,112 569 543 83 1,352 572 780
29 1,114 570 544 84 1,392 576 816
30 1,151 589 563 85 1,453 588 865
31 1,170 600 571 86 1,363 538 826
32 1,203 616 587 87 1,214 467 747
33 1,218 625 594 88 706 261 445
34 1,245 640 605 89 699 247 452
35 1,245 639 606 90 774 263 511
36 1,260 647 612 91 673 219 454
37 1,254 643 611 92 612 190 422
38 1,245 639 605 93 517 153 364
39 1,256 644 612 94 401 112 289
40 1,243 638 605 95 293 77 216
41 1,213 622 591 96 257 63 194
42 1,224 627 597 97 211 48 163
43 1,215 621 595 98 165 35 130
44 1,234 628 606 99 120 23 96
45 1,259 640 619 100 83 15 68
46 1,297 659 638 101 60 10 50
47 1,330 674 656 102 40 6 34
48 1,352 685 667 103 25 4 22
49 1,403 708 695 104 15 2 13
50 1,446 728 718 105+  20 2 17
51 1,465 737 728  
52 1,465 736 729  
53 1,478 743 735  
54 1,539 772 766        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).