表1-9(19) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(19) 平成45(2033)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  116,833 56,535 60,299  
0 799 409 389 55 1,638 822 816
1 806 413 393 56 1,677 842 836
2 812 416 396 57 1,753 879 874
3 818 419 399 58 1,825 914 911
4 824 422 401 59 1,920 962 958
5 829 425 404 60 1,947 970 976
6 833 427 406 61 1,904 950 954
7 838 430 409 62 1,846 917 928
8 844 433 412 63 1,782 884 898
9 852 437 415 64 1,746 863 883
10 862 442 420 65 1,698 837 862
11 874 448 426 66 1,685 828 857
12 889 456 434 67 1,308 639 670
13 907 464 442 68 1,604 781 823
14 926 475 452 69 1,492 724 768
15 950 487 463 70 1,443 696 746
16 975 499 475 71 1,383 664 719
17 1,002 513 489 72 1,348 644 704
18 969 494 475 73 1,343 636 707
19 987 504 483 74 1,353 637 716
20 1,029 524 505 75 1,300 606 693
21 1,041 531 511 76 1,245 577 669
22 1,075 549 526 77 1,288 591 697
23 1,084 554 530 78 1,307 595 712
24 1,100 562 538 79 1,280 576 705
25 1,123 574 549 80 1,330 589 741
26 1,117 572 545 81 1,369 598 771
27 1,111 568 543 82 1,404 604 800
28 1,113 570 544 83 1,454 613 840
29 1,151 589 563 84 1,527 631 895
30 1,170 600 571 85 1,441 582 859
31 1,203 616 587 86 1,293 511 783
32 1,219 625 594 87 759 289 470
33 1,245 641 605 88 758 277 481
34 1,246 640 606 89 849 299 550
35 1,261 648 613 90 747 253 494
36 1,255 643 611 91 689 223 466
37 1,245 640 605 92 591 183 408
38 1,257 645 612 93 467 137 329
39 1,244 638 605 94 347 96 250
40 1,214 622 591 95 310 81 229
41 1,225 627 598 96 261 64 197
42 1,216 621 595 97 209 47 161
43 1,235 629 606 98 156 33 123
44 1,260 641 619 99 112 22 90
45 1,299 660 638 100 82 15 68
46 1,332 675 657 101 57 9 47
47 1,354 686 667 102 37 6 32
48 1,405 709 696 103 23 3 20
49 1,449 730 719 104 14 2 13
50 1,468 739 729 105+  18 2 16
51 1,468 738 730  
52 1,482 745 736  
53 1,543 775 768  
54 1,580 794 786        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).