表1-9(18) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(18) 平成44(2032)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  117,616 56,931 60,686  
0 806 413 393 55 1,682 845 837
1 812 416 396 56 1,759 883 876
2 818 420 399 57 1,831 918 913
3 824 422 401 58 1,927 967 961
4 829 425 404 59 1,955 976 979
5 833 427 406 60 1,913 955 957
6 838 430 409 61 1,855 923 931
7 844 433 412 62 1,792 890 901
8 852 436 415 63 1,756 870 886
9 861 441 420 64 1,709 844 865
10 874 448 426 65 1,697 836 860
11 889 455 433 66 1,318 645 673
12 906 464 442 67 1,617 790 827
13 926 474 452 68 1,505 733 772
14 950 487 463 69 1,456 706 750
15 974 499 475 70 1,397 674 723
16 1,000 512 487 71 1,364 654 709
17 965 492 473 72 1,360 648 712
18 982 502 480 73 1,371 650 722
19 1,024 522 502 74 1,319 619 700
20 1,035 528 507 75 1,266 590 676
21 1,069 546 523 76 1,312 607 705
22 1,079 551 528 77 1,335 613 722
23 1,095 559 536 78 1,311 595 715
24 1,120 572 548 79 1,365 612 753
25 1,115 571 545 80 1,411 624 787
26 1,109 567 542 81 1,453 634 818
27 1,112 569 543 82 1,511 648 863
28 1,150 588 562 83 1,595 672 923
29 1,170 599 571 84 1,515 625 890
30 1,203 616 587 85 1,368 553 815
31 1,219 625 594 86 809 316 492
32 1,246 641 605 87 815 307 508
33 1,246 640 606 88 922 336 586
34 1,261 648 613 89 821 289 532
35 1,255 644 611 90 766 259 508
36 1,246 641 606 91 667 216 451
37 1,258 646 612 92 534 165 370
38 1,244 639 605 93 404 118 286
39 1,215 623 592 94 368 101 267
40 1,226 628 598 95 315 82 234
41 1,217 622 595 96 258 63 196
42 1,236 630 606 97 197 44 153
43 1,262 642 620 98 145 30 115
44 1,300 661 639 99 110 21 89
45 1,334 676 657 100 78 14 65
46 1,355 687 668 101 54 9 45
47 1,407 710 697 102 34 5 29
48 1,451 731 720 103 22 3 19
49 1,471 741 730 104 14 2 12
50 1,471 740 731 105+  17 2 15
51 1,485 747 737  
52 1,546 777 769  
53 1,584 797 787  
54 1,643 825 818        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).