表1-9(16) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(16) 平成42(2030)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  119,125 57,697 61,428  
0 819 420 399 55 1,843 926 917
1 824 422 402 56 1,940 975 965
2 829 425 404 57 1,969 985 984
3 833 427 406 58 1,928 966 962
4 838 430 409 59 1,871 934 936
5 844 433 411 60 1,809 902 906
6 851 436 415 61 1,774 882 892
7 861 441 420 62 1,728 857 871
8 873 447 426 63 1,718 851 867
9 888 455 433 64 1,336 658 678
10 905 464 441 65 1,641 807 834
11 925 474 451 66 1,529 750 779
12 949 486 463 67 1,482 724 758
13 973 499 475 68 1,423 692 731
14 999 512 487 69 1,392 674 718
15 962 491 471 70 1,391 669 722
16 977 500 477 71 1,405 673 732
17 1,016 518 497 72 1,355 643 711
18 1,025 524 502 73 1,303 616 688
19 1,058 541 517 74 1,355 636 719
20 1,067 545 521 75 1,383 645 738
21 1,083 553 530 76 1,364 630 733
22 1,109 566 543 77 1,427 652 775
23 1,107 565 542 78 1,484 671 813
24 1,104 563 540 79 1,538 688 850
25 1,109 567 542 80 1,612 712 900
26 1,148 587 561 81 1,717 747 970
27 1,168 599 570 82 1,647 705 942
28 1,202 616 586 83 1,505 634 871
29 1,219 625 594 84 901 369 531
30 1,246 641 605 85 920 365 555
31 1,246 640 606 86 1,059 408 650
32 1,262 649 613 87 960 360 600
33 1,256 645 612 88 916 332 584
34 1,248 642 606 89 817 286 531
35 1,259 647 612 90 672 225 447
36 1,246 640 606 91 523 168 355
37 1,216 624 592 92 492 149 343
38 1,227 629 598 93 437 126 311
39 1,219 623 595 94 372 101 271
40 1,237 631 606 95 296 75 221
41 1,264 644 620 96 229 54 175
42 1,302 663 639 97 183 40 143
43 1,336 678 658 98 138 28 110
44 1,358 690 669 99 100 19 81
45 1,410 713 698 100 69 12 57
46 1,455 734 721 101 47 7 40
47 1,475 744 731 102 31 4 27
48 1,476 743 733 103 20 3 17
49 1,490 751 739 104 12 1 11
50 1,553 782 771 105+  14 1 12
51 1,591 801 790  
52 1,651 831 820  
53 1,691 851 840  
54 1,769 890 880        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).