表1-9(15) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(15) 平成41(2029)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  119,850 58,067 61,783  
0 824 423 402 55 1,946 979 967
1 829 425 404 56 1,975 990 986
2 834 427 406 57 1,935 970 964
3 838 430 409 58 1,878 939 939
4 844 433 411 59 1,816 907 909
5 851 436 415 60 1,782 888 894
6 861 441 420 61 1,737 863 873
7 873 447 426 62 1,727 857 870
8 888 455 433 63 1,344 663 680
9 905 464 441 64 1,652 814 837
10 925 474 451 65 1,540 758 782
11 948 486 462 66 1,493 732 761
12 973 498 474 67 1,435 701 735
13 998 511 487 68 1,404 683 722
14 962 491 471 69 1,404 678 726
15 976 499 476 70 1,420 683 737
16 1,013 518 496 71 1,370 654 716
17 1,022 522 500 72 1,320 627 693
18 1,053 539 514 73 1,374 649 725
19 1,061 543 518 74 1,405 660 745
20 1,078 551 527 75 1,387 646 741
21 1,104 563 540 76 1,455 670 784
22 1,101 562 539 77 1,516 692 824
23 1,099 561 538 78 1,576 713 863
24 1,105 565 541 79 1,656 740 916
25 1,146 585 561 80 1,771 781 990
26 1,167 598 569 81 1,706 741 965
27 1,201 615 586 82 1,566 672 895
28 1,218 624 594 83 942 394 548
29 1,246 641 605 84 969 393 576
30 1,246 640 606 85 1,122 444 678
31 1,262 649 613 86 1,025 395 630
32 1,257 645 612 87 987 369 618
33 1,248 642 606 88 889 322 567
34 1,260 648 613 89 741 258 483
35 1,247 641 606 90 584 195 389
36 1,217 625 592 91 557 176 380
37 1,228 630 598 92 502 152 350
38 1,220 624 595 93 435 124 310
39 1,238 632 607 94 353 94 258
40 1,264 644 620 95 278 70 209
41 1,303 664 639 96 227 53 174
42 1,337 679 658 97 175 38 137
43 1,360 691 669 98 131 26 105
44 1,412 714 698 99 93 17 76
45 1,456 735 721 100 66 11 55
46 1,477 745 731 101 45 7 38
47 1,478 744 734 102 29 4 25
48 1,493 753 740 103 19 2 16
49 1,556 784 772 104 11 1 10
50 1,594 804 791 105+  12 1 11
51 1,655 833 822  
52 1,696 854 842  
53 1,774 893 881  
54 1,848 929 919        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).