表1-9(9) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(9) 平成35(2023)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  123,751 60,074 63,677  
0 862 442 420 55 1,778 891 886
1 874 448 426 56 1,771 888 884
2 888 455 433 57 1,381 689 692
3 905 464 441 58 1,702 849 853
4 924 474 450 59 1,591 793 798
5 947 485 462 60 1,547 769 778
6 971 498 473 61 1,492 740 752
7 996 510 486 62 1,465 725 740
8 959 490 470 63 1,470 724 746
9 973 498 475 64 1,493 734 759
10 1,011 516 494 65 1,447 708 739
11 1,017 520 497 66 1,401 683 718
12 1,046 536 510 67 1,465 712 754
13 1,050 538 512 68 1,507 730 777
14 1,061 544 518 69 1,498 722 776
15 1,082 554 528 70 1,583 757 826
16 1,074 550 524 71 1,663 791 872
17 1,068 546 522 72 1,746 826 920
18 1,073 549 524 73 1,858 872 985
19 1,115 569 546 74 2,014 939 1,075
20 1,139 583 557 75 1,972 912 1,059
21 1,178 602 576 76 1,845 849 996
22 1,200 614 586 77 1,134 514 620
23 1,233 633 600 78 1,194 531 663
24 1,238 635 603 79 1,423 624 798
25 1,257 646 611 80 1,343 582 761
26 1,254 643 611 81 1,340 571 769
27 1,247 641 606 82 1,257 527 731
28 1,260 648 613 83 1,097 450 647
29 1,248 642 606 84 912 365 547
30 1,219 627 593 85 923 358 565
31 1,231 632 599 86 891 335 556
32 1,223 627 596 87 832 302 530
33 1,243 635 608 88 733 255 478
34 1,269 648 621 89 633 210 423
35 1,309 668 641 90 571 180 391
36 1,343 684 659 91 492 148 344
37 1,366 695 670 92 414 117 297
38 1,419 719 700 93 335 89 246
39 1,464 741 723 94 276 68 207
40 1,485 752 734 95 220 51 169
41 1,487 751 736 96 171 37 134
42 1,503 760 743 97 130 26 105
43 1,568 792 775 98 93 16 76
44 1,608 813 795 99 63 10 53
45 1,671 844 827 100 43 6 37
46 1,714 866 848 101 27 3 24
47 1,795 907 888 102 17 2 15
48 1,873 946 927 103 11 1 10
49 1,974 998 976 104 5 1 5
50 2,006 1,010 996 105+  7 1 6
51 1,968 992 975  
52 1,913 963 950  
53 1,852 932 921  
54 1,821 914 907        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).