表1-9(6) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(6) 平成32(2020)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  125,325 60,897 64,428  
0 906 464 441 55 1,720 861 859
1 925 474 451 56 1,610 806 804
2 948 486 462 57 1,567 783 784
3 971 498 473 58 1,513 754 758
4 996 511 486 59 1,487 740 747
5 959 490 470 60 1,495 741 754
6 973 498 475 61 1,520 752 767
7 1,010 516 494 62 1,475 727 748
8 1,016 520 497 63 1,430 704 727
9 1,045 535 510 64 1,499 735 764
10 1,048 537 511 65 1,545 757 788
11 1,060 543 517 66 1,539 750 789
12 1,081 553 527 67 1,630 789 840
13 1,073 550 523 68 1,717 828 889
14 1,065 545 520 69 1,808 869 940
15 1,067 546 521 70 1,930 921 1,008
16 1,105 565 540 71 2,099 997 1,102
17 1,127 577 549 72 2,064 974 1,090
18 1,163 596 567 73 1,941 912 1,028
19 1,183 606 577 74 1,199 557 643
20 1,216 624 591 75 1,271 581 690
21 1,222 626 595 76 1,527 691 836
22 1,244 638 606 77 1,454 652 802
23 1,244 637 607 78 1,466 650 816
24 1,240 637 603 79 1,393 610 783
25 1,256 645 611 80 1,233 531 701
26 1,246 640 605 81 1,040 441 600
27 1,218 626 592 82 1,071 443 628
28 1,231 632 599 83 1,055 427 628
29 1,223 627 596 84 1,007 396 610
30 1,243 636 608 85 910 346 564
31 1,270 649 622 86 809 297 512
32 1,310 669 641 87 754 265 489
33 1,345 686 660 88 675 229 446
34 1,368 697 671 89 592 191 401
35 1,422 721 700 90 500 153 347
36 1,467 743 724 91 432 125 307
37 1,489 754 734 92 363 99 264
38 1,491 754 737 93 299 77 222
39 1,507 763 744 94 244 58 185
40 1,572 795 776 95 186 40 146
41 1,613 817 796 96 136 27 110
42 1,676 848 828 97 101 17 84
43 1,720 871 849 98 70 11 59
44 1,802 912 890 99 48 7 41
45 1,881 951 929 100 35 5 30
46 1,984 1,005 979 101 19 2 16
47 2,017 1,018 1,000 102 12 1 11
48 1,979 1,000 979 103 8 1 7
49 1,925 971 954 104 5 1 4
50 1,866 941 925 105+  6 1 5
51 1,835 924 912  
52 1,793 901 892  
53 1,787 898 889  
54 1,395 698 697        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).