表1-9(5) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(5) 平成31(2019)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  125,773 61,133 64,640  
0 925 474 451 55 1,615 809 806
1 948 486 462 56 1,572 786 786
2 972 498 473 57 1,519 758 760
3 996 511 486 58 1,493 745 749
4 959 490 470 59 1,502 746 756
5 973 498 475 60 1,527 758 770
6 1,010 516 494 61 1,483 733 751
7 1,016 520 497 62 1,439 710 729
8 1,045 535 509 63 1,509 742 767
9 1,048 537 511 64 1,556 764 792
10 1,059 543 517 65 1,551 759 793
11 1,080 553 527 66 1,644 799 845
12 1,072 549 523 67 1,733 839 894
13 1,065 545 520 68 1,826 881 945
14 1,067 546 521 69 1,951 936 1,015
15 1,105 565 540 70 2,124 1,014 1,110
16 1,125 576 548 71 2,091 992 1,098
17 1,160 594 566 72 1,968 931 1,037
18 1,179 604 575 73 1,218 569 649
19 1,211 622 588 74 1,293 595 698
20 1,216 624 592 75 1,556 710 846
21 1,238 635 603 76 1,485 672 813
22 1,238 634 604 77 1,502 673 829
23 1,236 634 601 78 1,431 634 797
24 1,253 643 610 79 1,271 555 716
25 1,244 639 605 80 1,077 463 614
26 1,216 625 592 81 1,115 469 646
27 1,230 631 598 82 1,103 455 648
28 1,223 627 596 83 1,059 426 633
29 1,243 635 608 84 964 376 588
30 1,271 649 622 85 863 325 538
31 1,311 670 641 86 811 294 517
32 1,346 686 660 87 734 257 477
33 1,369 698 671 88 650 218 433
34 1,423 722 701 89 557 178 379
35 1,468 744 724 90 487 147 340
36 1,490 755 735 91 416 119 297
37 1,492 755 737 92 348 94 254
38 1,508 764 744 93 289 73 216
39 1,573 796 777 94 225 52 173
40 1,614 818 796 95 168 35 133
41 1,677 849 828 96 127 23 104
42 1,722 872 850 97 90 15 75
43 1,804 913 891 98 64 10 54
44 1,883 953 930 99 48 7 41
45 1,986 1,006 980 100 27 4 23
46 2,020 1,020 1,000 101 18 2 16
47 1,983 1,003 980 102 12 1 10
48 1,929 973 955 103 8 1 7
49 1,870 943 926 104 4 0 4
50 1,839 926 913 105+  5 1 5
51 1,797 904 893  
52 1,792 902 891  
53 1,399 701 698  
54 1,726 865 861        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).