表1-9(3) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(3) 平成29(2017)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  126,532 61,537 64,995  
0 973 499 474 55 1,530 766 764
1 997 511 486 56 1,505 752 753
2 960 490 470 57 1,514 754 760
3 973 498 475 58 1,541 767 774
4 1,010 516 494 59 1,498 743 755
5 1,016 520 497 60 1,455 720 734
6 1,044 535 509 61 1,527 755 772
7 1,048 537 511 62 1,576 778 798
8 1,059 542 516 63 1,573 774 799
9 1,079 553 527 64 1,669 817 852
10 1,071 549 522 65 1,762 859 903
11 1,064 544 519 66 1,859 904 955
12 1,066 546 520 67 1,989 962 1,027
13 1,104 564 539 68 2,170 1,046 1,124
14 1,124 576 548 69 2,139 1,026 1,114
15 1,157 593 564 70 2,018 965 1,053
16 1,174 602 572 71 1,252 592 660
17 1,203 619 584 72 1,333 622 711
18 1,207 620 587 73 1,608 744 864
19 1,227 631 597 74 1,541 709 832
20 1,227 629 598 75 1,565 713 852
21 1,224 628 596 76 1,499 678 822
22 1,243 637 605 77 1,339 598 741
23 1,236 634 602 78 1,143 504 639
24 1,211 621 590 79 1,192 516 676
25 1,227 629 597 80 1,190 507 683
26 1,221 625 595 81 1,154 482 672
27 1,242 635 607 82 1,062 432 630
28 1,270 649 621 83 963 381 583
29 1,311 670 641 84 918 351 567
30 1,346 686 660 85 844 314 531
31 1,370 698 671 86 763 272 490
32 1,424 723 701 87 668 229 439
33 1,470 745 725 88 598 195 403
34 1,492 757 735 89 525 164 361
35 1,494 756 738 90 452 134 318
36 1,510 766 745 91 387 108 279
37 1,575 798 777 92 312 80 232
38 1,617 820 797 93 242 57 185
39 1,680 851 829 94 190 39 151
40 1,725 874 850 95 142 27 115
41 1,807 916 891 96 106 19 87
42 1,887 956 931 97 83 14 70
43 1,991 1,010 981 98 49 8 42
44 2,025 1,023 1,002 99 36 5 31
45 1,988 1,006 982 100 25 3 22
46 1,935 977 957 101 17 2 15
47 1,876 948 929 102 10 1 9
48 1,847 931 915 103 7 1 6
49 1,805 909 896 104 4 0 4
50 1,801 907 894 105+  5 0 4
51 1,407 706 701  
52 1,735 871 864  
53 1,625 816 809  
54 1,583 793 790        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).