表1-9(2) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計(つづき)
(2) 平成28(2016)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  126,838 61,702 65,136  
0 998 511 486 55 1,510 756 754
1 960 490 470 56 1,520 758 762
2 974 498 475 57 1,548 772 776
3 1,010 516 494 58 1,505 748 757
4 1,016 520 497 59 1,462 725 737
5 1,044 535 509 60 1,535 760 775
6 1,048 537 510 61 1,585 785 801
7 1,059 542 516 62 1,583 781 802
8 1,079 553 526 63 1,680 824 856
9 1,071 549 522 64 1,775 868 907
10 1,063 544 519 65 1,874 915 960
11 1,065 545 520 66 2,006 974 1,032
12 1,103 564 539 67 2,190 1,060 1,130
13 1,123 576 548 68 2,161 1,041 1,120
14 1,157 593 564 69 2,041 981 1,060
15 1,173 602 571 70 1,267 602 665
16 1,201 618 583 71 1,350 634 717
17 1,204 619 585 72 1,632 760 872
18 1,223 629 594 73 1,566 725 841
19 1,222 627 596 74 1,593 732 861
20 1,219 626 593 75 1,529 697 832
21 1,237 634 602 76 1,369 617 752
22 1,230 631 599 77 1,172 523 649
23 1,206 619 588 78 1,226 537 689
24 1,223 627 596 79 1,229 531 698
25 1,219 624 595 80 1,197 508 689
26 1,241 634 607 81 1,107 458 649
27 1,269 648 621 82 1,009 407 602
28 1,310 669 641 83 968 379 589
29 1,346 686 660 84 896 342 554
30 1,370 699 671 85 815 300 516
31 1,424 723 701 86 720 255 465
32 1,470 746 725 87 652 220 432
33 1,492 757 735 88 579 188 391
34 1,495 757 738 89 505 157 349
35 1,511 766 745 90 438 128 310
36 1,577 799 778 91 359 97 262
37 1,618 820 797 92 283 70 213
38 1,681 852 829 93 227 50 177
39 1,726 875 851 94 172 35 137
40 1,809 917 892 95 131 25 107
41 1,888 957 931 96 106 19 87
42 1,993 1,011 982 97 65 11 54
43 2,027 1,025 1,003 98 49 8 41
44 1,990 1,008 982 99 35 5 30
45 1,937 979 958 100 25 3 21
46 1,879 950 929 101 16 2 13
47 1,850 933 916 102 11 1 9
48 1,808 912 897 103 7 1 6
49 1,805 910 895 104 4 0 3
50 1,410 708 702 105+  4 0 4
51 1,740 874 865  
52 1,629 819 811  
53 1,588 797 791  
54 1,535 769 766        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).