IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表 1-9データのダウンロード <「出生中位(死亡中位)推計」へ戻る

表1-9(1) 男女年齢各歳別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計
(1) 平成27(2015)年 (1,000人)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総数  127,095 61,842 65,253  
0 961 491 470 55 1,525 762 763
1 974 499 475 56 1,554 776 778
2 1,010 516 494 57 1,511 752 759
3 1,016 520 497 58 1,468 730 739
4 1,045 535 509 59 1,543 765 777
5 1,048 537 510 60 1,594 790 804
6 1,059 542 516 61 1,592 787 805
7 1,079 553 526 62 1,691 832 859
8 1,071 549 522 63 1,787 877 911
9 1,063 544 519 64 1,888 924 964
10 1,065 545 520 65 2,023 986 1,037
11 1,103 564 539 66 2,210 1,073 1,136
12 1,123 575 547 67 2,182 1,056 1,127
13 1,156 593 564 68 2,062 996 1,067
14 1,173 602 571 69 1,282 612 669
15 1,201 618 583 70 1,367 645 722
16 1,202 618 584 71 1,654 775 879
17 1,220 628 593 72 1,589 741 848
18 1,218 625 593 73 1,619 749 870
19 1,214 624 590 74 1,557 715 842
20 1,231 632 599 75 1,397 635 761
21 1,224 628 596 76 1,198 540 659
22 1,201 615 585 77 1,257 557 700
23 1,219 624 594 78 1,265 553 712
24 1,216 622 594 79 1,237 532 705
25 1,239 632 606 80 1,148 483 665
26 1,268 647 621 81 1,052 432 620
27 1,310 669 641 82 1,015 405 610
28 1,346 686 660 83 945 369 576
29 1,370 699 672 84 866 327 539
30 1,424 723 701 85 771 281 490
31 1,471 746 725 86 704 246 459
32 1,493 757 736 87 632 213 420
33 1,496 757 738 88 558 180 379
34 1,512 767 745 89 490 149 341
35 1,578 800 778 90 407 115 292
36 1,619 821 798 91 326 85 241
37 1,683 853 830 92 265 61 204
38 1,727 876 851 93 205 44 161
39 1,810 918 892 94 160 32 128
40 1,890 958 932 95 132 25 107
41 1,995 1,013 982 96 82 15 68
42 2,029 1,026 1,003 97 64 11 54
43 1,993 1,010 983 98 48 8 40
44 1,940 981 959 99 35 5 30
45 1,881 951 930 100 22 3 19
46 1,852 935 917 101 16 2 14
47 1,812 914 898 102 10 1 9
48 1,808 912 896 103 6 1 5
49 1,413 710 703 104 3 0 3
50 1,744 877 867 105+  4 0 4
51 1,634 821 812  
52 1,592 799 793  
53 1,539 772 767  
54 1,515 759 756        
10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.