IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表 1-8データのダウンロード <「出生中位(死亡中位)推計」へ戻る

表1-8 出生,死亡及び自然増加の実数ならびに率(総人口):出生中位(死亡中位)推計
年 次 実 数(1,000人) 率(人口1,000対)
出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加
平成 28 (2016) 992 1,312 -320 7.8 10.3 -2.5
29 (2017) 968 1,338 -371 7.6 10.6 -2.9
30 (2018) 944 1,364 -421 7.5 10.8 -3.3
31 (2019) 921 1,390 -469 7.3 11.0 -3.7
32 (2020) 902 1,414 -512 7.2 11.3 -4.1
33 (2021) 886 1,438 -552 7.1 11.5 -4.4
34 (2022) 872 1,460 -589 7.0 11.7 -4.7
35 (2023) 860 1,482 -622 7.0 12.0 -5.0
36 (2024) 851 1,502 -651 6.9 12.2 -5.3
37 (2025) 844 1,522 -678 6.9 12.4 -5.5
38 (2026) 838 1,540 -701 6.9 12.6 -5.8
39 (2027) 834 1,557 -723 6.9 12.8 -6.0
40 (2028) 829 1,573 -744 6.9 13.1 -6.2
41 (2029) 824 1,589 -765 6.9 13.3 -6.4
42 (2030) 818 1,603 -785 6.9 13.5 -6.6
43 (2031) 811 1,616 -805 6.9 13.7 -6.8
44 (2032) 805 1,629 -824 6.8 13.8 -7.0
45 (2033) 797 1,640 -843 6.8 14.0 -7.2
46 (2034) 790 1,650 -861 6.8 14.2 -7.4
47 (2035) 782 1,659 -877 6.8 14.4 -7.6
48 (2036) 774 1,666 -892 6.8 14.6 -7.8
49 (2037) 766 1,672 -906 6.7 14.7 -8.0
50 (2038) 758 1,676 -918 6.7 14.9 -8.1
51 (2039) 750 1,679 -928 6.7 15.0 -8.3
52 (2040) 742 1,679 -937 6.7 15.1 -8.4
53 (2041) 734 1,678 -944 6.7 15.2 -8.6
54 (2042) 725 1,674 -949 6.6 15.3 -8.7
55 (2043) 717 1,669 -952 6.6 15.4 -8.8
56 (2044) 708 1,662 -953 6.6 15.5 -8.9
57 (2045) 700 1,652 -953 6.6 15.5 -9.0
58 (2046) 691 1,642 -951 6.5 15.6 -9.0
59 (2047) 682 1,631 -949 6.5 15.6 -9.1
60 (2048) 673 1,619 -946 6.5 15.6 -9.1
61 (2049) 664 1,608 -944 6.5 15.6 -9.2
62 (2050) 655 1,596 -942 6.4 15.7 -9.2
63 (2051) 646 1,586 -940 6.4 15.7 -9.3
64 (2052) 637 1,577 -940 6.4 15.7 -9.4
65 (2053) 629 1,570 -941 6.3 15.8 -9.5
66 (2054) 621 1,564 -944 6.3 15.9 -9.6
67 (2055) 613 1,561 -947 6.3 16.0 -9.7
68 (2056) 607 1,559 -952 6.3 16.1 -9.9
69 (2057) 600 1,558 -958 6.3 16.3 -10.0
70 (2058) 594 1,559 -965 6.3 16.5 -10.2
71 (2059) 588 1,561 -972 6.3 16.6 -10.4
72 (2060) 583 1,562 -979 6.3 16.8 -10.5
73 (2061) 577 1,563 -986 6.3 17.0 -10.7
74 (2062) 572 1,564 -992 6.3 17.2 -10.9
75 (2063) 567 1,563 -996 6.3 17.4 -11.1
76 (2064) 562 1,561 -999 6.3 17.5 -11.2
77 (2065) 557 1,557 -1,000 6.3 17.7 -11.4
日本における外国人を含む.