IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表 1-4データのダウンロード <「出生中位(死亡中位)推計」へ戻る

表1-4 総数,高年齢区分(70歳,80歳,90歳,100歳以上)別総人口及び年齢構造係数:出生中位(死亡中位)推計
年 次 人 口(1,000人) 総人口に占める割合(%)
人口総数 70歳以上 80歳以上 90歳以上 100歳以上 70歳以上 80歳以上 90歳以上 100歳以上
平成 27 (2015) 127,095 24,109 9,969 1,786 62 19.0 7.8 1.4 0.0
28 (2016) 126,838 24,312 10,379 1,929 65 19.2 8.2 1.5 0.1
29 (2017) 126,532 25,244 10,754 2,068 68 20.0 8.5 1.6 0.1
30 (2018) 126,177 26,240 11,065 2,205 71 20.8 8.8 1.7 0.1
31 (2019) 125,773 27,211 11,271 2,338 74 21.6 9.0 1.9 0.1
32 (2020) 125,325 27,953 11,609 2,463 84 22.3 9.3 2.0 0.1
33 (2021) 124,836 28,523 12,038 2,601 91 22.8 9.6 2.1 0.1
34 (2022) 124,310 28,957 12,473 2,740 99 23.3 10.0 2.2 0.1
35 (2023) 123,751 29,266 12,835 2,875 109 23.6 10.4 2.3 0.1
36 (2024) 123,161 29,451 13,210 2,990 120 23.9 10.7 2.4 0.1
37 (2025) 122,544 29,607 13,308 3,121 133 24.2 10.9 2.5 0.1
38 (2026) 121,903 29,690 13,308 3,264 146 24.4 10.9 2.7 0.1
39 (2027) 121,240 29,680 13,920 3,386 158 24.5 11.5 2.8 0.1
40 (2028) 120,555 29,687 14,588 3,477 170 24.6 12.1 2.9 0.1
41 (2029) 119,850 29,713 15,234 3,516 182 24.8 12.7 2.9 0.2
42 (2030) 119,125 29,693 15,688 3,634 192 24.9 13.2 3.1 0.2
43 (2031) 118,380 29,645 16,001 3,808 206 25.0 13.5 3.2 0.2
44 (2032) 117,616 29,603 16,203 3,984 219 25.2 13.8 3.4 0.2
45 (2033) 116,833 29,595 16,304 4,120 232 25.3 14.0 3.5 0.2
46 (2034) 116,033 29,609 16,306 4,265 243 25.5 14.1 3.7 0.2
47 (2035) 115,216 29,711 16,293 4,254 256 25.8 14.1 3.7 0.2
48 (2036) 114,383 29,503 16,225 4,197 272 25.8 14.2 3.7 0.2
49 (2037) 113,535 29,644 16,088 4,501 284 26.1 14.2 4.0 0.3
50 (2038) 112,674 29,779 15,977 4,829 292 26.4 14.2 4.3 0.3
51 (2039) 111,801 29,945 15,892 5,133 293 26.8 14.2 4.6 0.3
52 (2040) 110,919 30,131 15,780 5,317 309 27.2 14.2 4.8 0.3
53 (2041) 110,028 30,367 15,659 5,413 334 27.6 14.2 4.9 0.3
54 (2042) 109,131 30,648 15,557 5,447 357 28.1 14.3 5.0 0.3
55 (2043) 108,229 30,963 15,500 5,426 372 28.6 14.3 5.0 0.3
56 (2044) 107,326 31,248 15,480 5,357 390 29.1 14.4 5.0 0.4
57 (2045) 106,421 31,443 15,551 5,292 380 29.5 14.6 5.0 0.4
58 (2046) 105,518 31,571 15,372 5,208 367 29.9 14.6 4.9 0.3
59 (2047) 104,616 31,631 15,512 5,100 420 30.2 14.8 4.9 0.4
60 (2048) 103,716 31,659 15,661 5,025 472 30.5 15.1 4.8 0.5
61 (2049) 102,819 31,639 15,850 4,983 514 30.8 15.4 4.8 0.5
62 (2050) 101,923 31,590 16,068 4,939 532 31.0 15.8 4.8 0.5
63 (2051) 101,029 31,490 16,336 4,903 534 31.2 16.2 4.9 0.5
64 (2052) 100,135 31,382 16,647 4,890 528 31.3 16.6 4.9 0.5
65 (2053) 99,240 31,278 16,987 4,913 516 31.5 17.1 5.0 0.5
66 (2054) 98,342 31,158 17,296 4,964 501 31.7 17.6 5.0 0.5
67 (2055) 97,441 30,998 17,519 5,071 491 31.8 18.0 5.2 0.5
68 (2056) 96,534 30,790 17,675 5,018 483 31.9 18.3 5.2 0.5
69 (2057) 95,622 30,561 17,759 5,165 472 32.0 18.6 5.4 0.5
70 (2058) 94,702 30,298 17,802 5,307 470 32.0 18.8 5.6 0.5
71 (2059) 93,775 29,997 17,788 5,462 476 32.0 19.0 5.8 0.5
72 (2060) 92,840 29,669 17,736 5,620 480 32.0 19.1 6.1 0.5
73 (2061) 91,897 29,321 17,626 5,796 484 31.9 19.2 6.3 0.5
74 (2062) 90,949 28,980 17,499 5,983 492 31.9 19.2 6.6 0.5
75 (2063) 89,994 28,627 17,367 6,173 505 31.8 19.3 6.9 0.6
76 (2064) 89,036 28,302 17,216 6,328 521 31.8 19.3 7.1 0.6
77 (2065) 88,077 27,991 17,028 6,416 547 31.8 19.3 7.3 0.6
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).平成27(2015)年は,総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.