IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表 1-11データのダウンロード <「出生中位(死亡中位)推計」へ戻る

表1-11 母の年齢5歳階級別出生数(総人口):出生中位(死亡中位)推計
(1,000人)
年 次 総 数 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳
平成 28 (2016) 992 12 87 262 355 216 59 2
29 (2017) 968 12 87 255 344 209 59 2
30 (2018) 944 12 88 249 333 202 58 2
31 (2019) 921 12 88 246 322 195 56 2
32 (2020) 902 12 87 246 314 188 54 2
33 (2021) 886 11 87 246 308 180 51 2
34 (2022) 872 11 87 248 303 173 48 2
35 (2023) 860 11 86 249 300 166 46 2
36 (2024) 851 11 85 250 299 161 45 2
37 (2025) 844 11 83 250 299 156 44 2
38 (2026) 838 11 82 249 300 153 43 2
39 (2027) 834 11 80 247 302 150 42 2
40 (2028) 829 10 79 245 303 149 41 2
41 (2029) 824 10 78 241 304 148 40 2
42 (2030) 818 10 78 237 303 149 40 2
43 (2031) 811 10 78 232 302 149 39 2
44 (2032) 805 10 77 229 299 150 38 2
45 (2033) 797 10 76 226 295 151 38 2
46 (2034) 790 10 75 224 291 151 38 1
47 (2035) 782 10 74 223 285 150 38 1
48 (2036) 774 10 73 222 280 150 38 1
49 (2037) 766 9 72 221 276 148 38 1
50 (2038) 758 9 72 218 273 146 38 1
51 (2039) 750 9 71 215 272 144 38 1
52 (2040) 742 9 70 212 270 141 38 1
53 (2041) 734 9 69 209 269 138 38 1
54 (2042) 725 9 68 207 267 137 38 1
55 (2043) 717 9 66 204 264 136 37 1
56 (2044) 708 8 65 202 260 135 36 1
57 (2045) 700 8 64 200 256 134 36 1
58 (2046) 691 8 63 197 253 134 35 1
59 (2047) 682 8 62 192 251 132 35 1
60 (2048) 673 8 62 188 248 131 34 1
61 (2049) 664 8 61 185 245 129 34 1
62 (2050) 655 8 61 182 241 127 34 1
63 (2051) 646 8 61 180 237 125 34 1
64 (2052) 637 8 60 178 232 125 33 1
65 (2053) 629 8 60 176 227 123 33 1
66 (2054) 621 8 59 175 223 121 32 1
67 (2055) 613 8 59 174 220 119 32 1
68 (2056) 607 8 58 173 218 117 32 1
69 (2057) 600 8 58 172 216 115 32 1
70 (2058) 594 8 57 170 214 113 31 1
71 (2059) 588 7 57 169 212 111 31 1
72 (2060) 583 7 56 168 211 109 30 1
73 (2061) 577 7 55 166 210 108 29 1
74 (2062) 572 7 55 165 208 107 29 1
75 (2063) 567 7 54 163 207 106 28 1
76 (2064) 562 7 54 161 205 106 28 1
77 (2065) 557 7 53 160 203 105 28 1
日本における外国人を含む.