IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

参考表3データのダウンロード <目次に戻る

参考表3: 総数,年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別総人口及び年齢構造係数:出生低位(死亡中位)推計
年 次 人 口(1,000人) 割 合(%)
総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
平成 78 (2066) 81,019 6,741 40,816 33,462 8.3 50.4 41.3
79 (2067) 79,905 6,646 40,160 33,099 8.3 50.3 41.4
80 (2068) 78,791 6,559 39,523 32,709 8.3 50.2 41.5
81 (2069) 77,680 6,478 38,894 32,308 8.3 50.1 41.6
82 (2070) 76,575 6,402 38,289 31,884 8.4 50.0 41.6
83 (2071) 75,478 6,330 37,677 31,472 8.4 49.9 41.7
84 (2072) 74,394 6,260 37,049 31,084 8.4 49.8 41.8
85 (2073) 73,322 6,192 36,407 30,723 8.4 49.7 41.9
86 (2074) 72,266 6,123 35,778 30,365 8.5 49.5 42.0
87 (2075) 71,227 6,054 35,155 30,018 8.5 49.4 42.1
88 (2076) 70,204 5,983 34,530 29,690 8.5 49.2 42.3
89 (2077) 69,198 5,910 33,928 29,359 8.5 49.0 42.4
90 (2078) 68,208 5,834 33,329 29,045 8.6 48.9 42.6
91 (2079) 67,234 5,756 32,762 28,717 8.6 48.7 42.7
92 (2080) 66,275 5,674 32,204 28,397 8.6 48.6 42.8
93 (2081) 65,329 5,589 31,632 28,108 8.6 48.4 43.0
94 (2082) 64,396 5,502 31,101 27,793 8.5 48.3 43.2
95 (2083) 63,474 5,412 30,606 27,456 8.5 48.2 43.3
96 (2084) 62,563 5,320 30,148 27,094 8.5 48.2 43.3
97 (2085) 61,661 5,227 29,723 26,711 8.5 48.2 43.3
98 (2086) 60,768 5,134 29,324 26,311 8.4 48.3 43.3
99 (2087) 59,883 5,040 28,943 25,900 8.4 48.3 43.3
100 (2088) 59,005 4,946 28,574 25,485 8.4 48.4 43.2
101 (2089) 58,135 4,854 28,211 25,070 8.3 48.5 43.1
102 (2090) 57,272 4,764 27,848 24,660 8.3 48.6 43.1
103 (2091) 56,415 4,675 27,484 24,256 8.3 48.7 43.0
104 (2092) 55,566 4,589 27,116 23,861 8.3 48.8 42.9
105 (2093) 54,724 4,507 26,744 23,474 8.2 48.9 42.9
106 (2094) 53,889 4,428 26,367 23,095 8.2 48.9 42.9
107 (2095) 53,062 4,352 25,986 22,724 8.2 49.0 42.8
108 (2096) 52,244 4,280 25,603 22,361 8.2 49.0 42.8
109 (2097) 51,435 4,212 25,217 22,006 8.2 49.0 42.8
110 (2098) 50,635 4,147 24,830 21,658 8.2 49.0 42.8
111 (2099) 49,844 4,086 24,442 21,317 8.2 49.0 42.8
112 (2100) 49,064 4,028 24,054 20,982 8.2 49.0 42.8
113 (2101) 48,295 3,972 23,668 20,656 8.2 49.0 42.8
114 (2102) 47,537 3,919 23,282 20,336 8.2 49.0 42.8
115 (2103) 46,790 3,867 22,899 20,023 8.3 48.9 42.8
116 (2104) 46,054 3,817 22,519 19,718 8.3 48.9 42.8
117 (2105) 45,330 3,769 22,142 19,420 8.3 48.8 42.8
118 (2106) 44,618 3,720 21,770 19,128 8.3 48.8 42.9
119 (2107) 43,919 3,672 21,404 18,843 8.4 48.7 42.9
120 (2108) 43,231 3,624 21,044 18,563 8.4 48.7 42.9
121 (2109) 42,556 3,575 20,691 18,289 8.4 48.6 43.0
122 (2110) 41,893 3,526 20,347 18,020 8.4 48.6 43.0
123 (2111) 41,243 3,476 20,011 17,756 8.4 48.5 43.1
124 (2112) 40,605 3,425 19,685 17,495 8.4 48.5 43.1
125 (2113) 39,980 3,374 19,369 17,237 8.4 48.4 43.1
126 (2114) 39,368 3,322 19,064 16,982 8.4 48.4 43.1
127 (2115) 38,768 3,269 18,769 16,729 8.4 48.4 43.2
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).