IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

参考表1データのダウンロード <目次に戻る

参考表1: 総スウ,年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別ソウ人口及び年齢構造係数:出生中位(死亡中位)推計
年 次 人 口(1,000人) 割 合(%)
総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
平成 78 (2066) 87,110 8,880 44,768 33,462 10.2 51.4 38.4
79 (2067) 86,139 8,789 44,251 33,099 10.2 51.4 38.4
80 (2068) 85,165 8,700 43,756 32,709 10.2 51.4 38.4
81 (2069) 84,193 8,614 43,271 32,308 10.2 51.4 38.4
82 (2070) 83,227 8,530 42,813 31,884 10.2 51.4 38.3
83 (2071) 82,268 8,447 42,349 31,472 10.3 51.5 38.3
84 (2072) 81,321 8,365 41,871 31,084 10.3 51.5 38.2
85 (2073) 80,386 8,283 41,380 30,723 10.3 51.5 38.2
86 (2074) 79,467 8,201 40,901 30,365 10.3 51.5 38.2
87 (2075) 78,564 8,119 40,427 30,018 10.3 51.5 38.2
88 (2076) 77,678 8,037 39,951 29,690 10.3 51.4 38.2
89 (2077) 76,809 7,953 39,496 29,359 10.4 51.4 38.2
90 (2078) 75,957 7,869 39,043 29,045 10.4 51.4 38.2
91 (2079) 75,120 7,784 38,620 28,717 10.4 51.4 38.2
92 (2080) 74,299 7,698 38,205 28,397 10.4 51.4 38.2
93 (2081) 73,492 7,611 37,749 28,132 10.4 51.4 38.3
94 (2082) 72,698 7,524 37,313 27,861 10.3 51.3 38.3
95 (2083) 71,916 7,436 36,895 27,584 10.3 51.3 38.4
96 (2084) 71,144 7,349 36,495 27,300 10.3 51.3 38.4
97 (2085) 70,381 7,262 36,109 27,011 10.3 51.3 38.4
98 (2086) 69,627 7,175 35,734 26,718 10.3 51.3 38.4
99 (2087) 68,881 7,089 35,368 26,424 10.3 51.3 38.4
100 (2088) 68,142 7,003 35,009 26,130 10.3 51.4 38.3
101 (2089) 67,409 6,919 34,652 25,837 10.3 51.4 38.3
102 (2090) 66,681 6,837 34,298 25,547 10.3 51.4 38.3
103 (2091) 65,959 6,756 33,943 25,261 10.2 51.5 38.3
104 (2092) 65,243 6,677 33,587 24,979 10.2 51.5 38.3
105 (2093) 64,531 6,599 33,229 24,703 10.2 51.5 38.3
106 (2094) 63,826 6,524 32,871 24,430 10.2 51.5 38.3
107 (2095) 63,125 6,450 32,512 24,162 10.2 51.5 38.3
108 (2096) 62,431 6,379 32,154 23,898 10.2 51.5 38.3
109 (2097) 61,743 6,309 31,797 23,636 10.2 51.5 38.3
110 (2098) 61,061 6,241 31,442 23,378 10.2 51.5 38.3
111 (2099) 60,386 6,175 31,088 23,122 10.2 51.5 38.3
112 (2100) 59,718 6,110 30,737 22,870 10.2 51.5 38.3
113 (2101) 59,057 6,047 30,389 22,621 10.2 51.5 38.3
114 (2102) 58,403 5,984 30,043 22,375 10.2 51.4 38.3
115 (2103) 57,756 5,922 29,701 22,133 10.3 51.4 38.3
116 (2104) 57,117 5,861 29,362 21,894 10.3 51.4 38.3
117 (2105) 56,485 5,801 29,026 21,658 10.3 51.4 38.3
118 (2106) 55,860 5,741 28,695 21,425 10.3 51.4 38.4
119 (2107) 55,243 5,681 28,368 21,194 10.3 51.4 38.4
120 (2108) 54,632 5,621 28,045 20,967 10.3 51.3 38.4
121 (2109) 54,029 5,561 27,727 20,741 10.3 51.3 38.4
122 (2110) 53,432 5,500 27,413 20,518 10.3 51.3 38.4
123 (2111) 52,843 5,440 27,105 20,297 10.3 51.3 38.4
124 (2112) 52,260 5,380 26,802 20,078 10.3 51.3 38.4
125 (2113) 51,685 5,320 26,504 19,861 10.3 51.3 38.4
126 (2114) 51,117 5,260 26,211 19,646 10.3 51.3 38.4
127 (2115) 50,555 5,200 25,924 19,432 10.3 51.3 38.4
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).