IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

条件付推計表4データのダウンロード <目次に戻る

条件ジョウケン推計スイケイヒョウ4: 老年ロウネン人口ジンコウ割合ワリアイ外国人ガイコクジン移動イドウ 0万人マンニン, 5万人マンニン, 10万人マンニン, 25万人マンニン, 50万人マンニン, 75万人マンニン, 100万人マンニン各推計値 (%)
年 次 外国人ガイコクジン移動イドウ
0万人マンニン 5万人マンニン 10万人マンニン 25万人マンニン 50万人マンニン 75万人マンニン 100万人マンニン
平成 27 (2015) 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
28 (2016) 27.3 27.3 27.3 27.2 27.2 27.1 27.1
29 (2017) 27.8 27.8 27.8 27.7 27.6 27.5 27.4
30 (2018) 28.3 28.2 28.2 28.1 27.9 27.7 27.6
31 (2019) 28.6 28.6 28.5 28.4 28.1 27.9 27.7
32 (2020) 29.0 28.9 28.8 28.7 28.4 28.1 27.8
33 (2021) 29.3 29.2 29.1 28.9 28.5 28.1 27.8
34 (2022) 29.5 29.4 29.3 29.0 28.6 28.2 27.7
35 (2023) 29.7 29.6 29.5 29.2 28.7 28.2 27.7
36 (2024) 30.0 29.8 29.7 29.4 28.8 28.2 27.7
37 (2025) 30.2 30.1 29.9 29.5 28.8 28.2 27.6
38 (2026) 30.4 30.3 30.1 29.6 28.9 28.2 27.5
39 (2027) 30.6 30.5 30.3 29.8 28.9 28.1 27.4
40 (2028) 30.9 30.7 30.5 29.9 29.0 28.1 27.3
41 (2029) 31.2 30.9 30.7 30.1 29.1 28.1 27.2
42 (2030) 31.5 31.3 31.0 30.3 29.2 28.2 27.2
43 (2031) 31.6 31.4 31.1 30.3 29.1 28.0 27.0
44 (2032) 32.0 31.7 31.4 30.6 29.3 28.1 27.0
45 (2033) 32.4 32.1 31.8 30.9 29.5 28.2 27.0
46 (2034) 32.9 32.5 32.2 31.2 29.7 28.3 27.0
47 (2035) 33.3 33.0 32.6 31.5 29.9 28.4 27.0
48 (2036) 33.9 33.5 33.0 31.9 30.1 28.5 27.1
49 (2037) 34.4 34.0 33.5 32.3 30.4 28.7 27.2
50 (2038) 35.0 34.6 34.1 32.7 30.7 28.9 27.3
51 (2039) 35.6 35.1 34.6 33.2 31.0 29.1 27.4
52 (2040) 36.1 35.6 35.0 33.5 31.2 29.2 27.4
53 (2041) 36.5 36.0 35.4 33.8 31.4 29.3 27.4
54 (2042) 36.9 36.3 35.7 34.0 31.4 29.2 27.3
55 (2043) 37.3 36.6 36.0 34.2 31.5 29.2 27.2
56 (2044) 37.6 36.9 36.2 34.3 31.5 29.1 27.0
57 (2045) 37.8 37.1 36.4 34.4 31.5 29.0 26.9
58 (2046) 38.1 37.3 36.6 34.5 31.5 28.9 26.6
59 (2047) 38.3 37.5 36.7 34.5 31.4 28.7 26.4
60 (2048) 38.5 37.7 36.9 34.6 31.3 28.6 26.2
61 (2049) 38.7 37.9 37.0 34.7 31.3 28.4 26.0
62 (2050) 38.9 38.0 37.1 34.7 31.2 28.3 25.8
63 (2051) 39.1 38.1 37.2 34.7 31.1 28.1 25.6
64 (2052) 39.2 38.3 37.3 34.7 31.0 27.9 25.3
65 (2053) 39.4 38.3 37.4 34.7 30.9 27.7 25.1
66 (2054) 39.4 38.4 37.4 34.6 30.7 27.5 24.8
67 (2055) 39.5 38.4 37.4 34.6 30.6 27.3 24.6
68 (2056) 39.5 38.4 37.4 34.5 30.5 27.2 24.4
69 (2057) 39.6 38.5 37.4 34.4 30.3 27.0 24.3
70 (2058) 39.6 38.5 37.4 34.4 30.3 26.9 24.1
71 (2059) 39.7 38.5 37.4 34.4 30.2 26.8 24.1
72 (2060) 39.7 38.6 37.5 34.4 30.2 26.8 24.1
73 (2061) 39.8 38.6 37.5 34.5 30.2 26.9 24.1
74 (2062) 39.8 38.7 37.5 34.5 30.3 27.0 24.2
75 (2063) 39.9 38.7 37.6 34.6 30.4 27.1 24.4
76 (2064) 39.9 38.8 37.7 34.6 30.5 27.2 24.5
77 (2065) 40.0 38.8 37.7 34.7 30.6 27.3 24.6
 
127 (2115) 39.8 38.8 37.8 35.2 31.4 28.2 25.6
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).平成27(2015)年は,総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.