IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表4-2データのダウンロード <目次に戻る

表4-2: 平均ヘイキン寿命ジュミョウ出生シュッショウ平均ヘイキン余命ヨメイ)の推移スイイ
ネン
ネン    死亡シボウ中位チュウイ     死亡シボウ高位コウイ     死亡シボウ低位テイイ  
オトコ オンナ 男女差ダンジョサ オトコ オンナ 男女差ダンジョサ オトコ オンナ 男女差ダンジョサ
平成ヘイセイ  27 (2015) 80.75 86.98 6.23 80.75 86.98 6.23 80.75 86.98 6.23
28 (2016) 80.86 87.14 6.28 80.08 86.32 6.25 81.63 87.94 6.31
29 (2017) 80.98 87.27 6.29 80.20 86.45 6.25 81.75 88.07 6.32
30 (2018) 81.10 87.39 6.29 80.32 86.57 6.25 81.88 88.20 6.32
31 (2019) 81.22 87.52 6.29 80.44 86.69 6.26 82.00 88.32 6.33
32 (2020) 81.34 87.64 6.30 80.55 86.81 6.26 82.12 88.45 6.33
33 (2021) 81.45 87.75 6.30 80.66 86.93 6.27 82.23 88.57 6.33
34 (2022) 81.57 87.87 6.31 80.77 87.04 6.27 82.35 88.69 6.34
35 (2023) 81.68 87.98 6.31 80.88 87.15 6.28 82.46 88.80 6.34
36 (2024) 81.78 88.10 6.31 80.98 87.26 6.28 82.57 88.92 6.34
37 (2025) 81.89 88.21 6.32 81.08 87.37 6.28 82.68 89.03 6.35
38 (2026) 81.99 88.31 6.32 81.18 87.47 6.29 82.79 89.14 6.35
39 (2027) 82.10 88.42 6.32 81.28 87.57 6.29 82.90 89.25 6.35
40 (2028) 82.20 88.52 6.33 81.38 87.67 6.29 83.00 89.36 6.36
41 (2029) 82.29 88.62 6.33 81.47 87.77 6.30 83.11 89.47 6.36
42 (2030) 82.39 88.72 6.33 81.56 87.86 6.30 83.21 89.57 6.36
43 (2031) 82.49 88.82 6.34 81.65 87.96 6.30 83.31 89.68 6.37
44 (2032) 82.58 88.92 6.34 81.74 88.05 6.31 83.41 89.78 6.37
45 (2033) 82.67 89.01 6.34 81.82 88.13 6.31 83.51 89.88 6.37
46 (2034) 82.76 89.11 6.35 81.91 88.22 6.31 83.60 89.98 6.37
47 (2035) 82.85 89.20 6.35 81.99 88.31 6.32 83.70 90.07 6.38
48 (2036) 82.94 89.29 6.35 82.07 88.39 6.32 83.79 90.17 6.38
49 (2037) 83.02 89.38 6.35 82.15 88.47 6.32 83.88 90.26 6.38
50 (2038) 83.11 89.46 6.36 82.23 88.55 6.32 83.97 90.36 6.38
51 (2039) 83.19 89.55 6.36 82.30 88.63 6.33 84.06 90.45 6.39
52 (2040) 83.27 89.63 6.36 82.38 88.71 6.33 84.15 90.54 6.39
53 (2041) 83.35 89.72 6.36 82.45 88.78 6.33 84.24 90.63 6.39
54 (2042) 83.43 89.80 6.37 82.52 88.86 6.33 84.33 90.72 6.39
55 (2043) 83.51 89.88 6.37 82.59 88.93 6.34 84.41 90.81 6.39
56 (2044) 83.59 89.95 6.37 82.66 89.00 6.34 84.50 90.89 6.40
57 (2045) 83.66 90.03 6.37 82.73 89.07 6.34 84.58 90.98 6.40
58 (2046) 83.73 90.11 6.37 82.79 89.14 6.34 84.66 91.06 6.40
59 (2047) 83.81 90.18 6.38 82.86 89.20 6.35 84.74 91.15 6.40
60 (2048) 83.88 90.26 6.38 82.92 89.27 6.35 84.82 91.23 6.40
61 (2049) 83.95 90.33 6.38 82.98 89.33 6.35 84.90 91.31 6.41
62 (2050) 84.02 90.40 6.38 83.04 89.39 6.35 84.98 91.39 6.41
63 (2051) 84.09 90.47 6.38 83.10 89.46 6.35 85.06 91.47 6.41
64 (2052) 84.16 90.54 6.39 83.16 89.52 6.36 85.13 91.55 6.41
65 (2053) 84.22 90.61 6.39 83.22 89.58 6.36 85.21 91.62 6.41
66 (2054) 84.29 90.68 6.39 83.28 89.63 6.36 85.28 91.70 6.41
67 (2055) 84.35 90.74 6.39 83.33 89.69 6.36 85.36 91.77 6.42
68 (2056) 84.42 90.81 6.39 83.38 89.75 6.36 85.43 91.85 6.42
69 (2057) 84.48 90.87 6.39 83.44 89.80 6.36 85.50 91.92 6.42
70 (2058) 84.54 90.94 6.40 83.49 89.86 6.37 85.57 91.99 6.42
71 (2059) 84.60 91.00 6.40 83.54 89.91 6.37 85.64 92.06 6.42
72 (2060) 84.66 91.06 6.40 83.59 89.96 6.37 85.71 92.13 6.42
73 (2061) 84.72 91.12 6.40 83.64 90.01 6.37 85.78 92.20 6.42
74 (2062) 84.78 91.18 6.40 83.69 90.06 6.37 85.85 92.27 6.43
75 (2063) 84.84 91.24 6.40 83.74 90.11 6.37 85.91 92.34 6.43
76 (2064) 84.89 91.30 6.40 83.79 90.16 6.37 85.98 92.41 6.43
77 (2065) 84.95 91.35 6.41 83.83 90.21 6.38 86.05 92.48 6.43
平成ヘイセイ27(2015)ネン実績値ジッセキチである.