IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表2-3データのダウンロード <目次に戻る

表2-3:人口ジンコウの平均年齢,および年齢構造指数:出生中位(死亡シボウ中位チュウイ高位コウイ低位テイイ)推計
年 次 出生シュッショウ中位チュウイ(死亡シボウ中位チュウイ)推計スイケイ 出生シュッショウ中位チュウイ(死亡シボウコウ位)推計スイケイ 出生シュッショウ中位チュウイ(死亡シボウ低位テイイ)推計スイケイ
平均年齢
(歳)
従属人口指数 平均年齢
(歳)
従属人口指数 平均年齢
(歳)
従属人口指数
総 数 年少人口 老年人口 総 数 年少人口 老年人口 総 数 年少人口 老年人口
平成27 (2015) 46.4 64.5 20.6 43.8 46.4 64.5 20.6 43.8 46.4 64.5 20.6 43.8
28 (2016) 46.7 65.8 20.6 45.2 46.7 65.8 20.6 45.1 46.7 65.9 20.6 45.3
29 (2017) 47.0 67.0 20.6 46.4 46.9 66.8 20.6 46.2 47.0 67.2 20.6 46.6
30 (2018) 47.2 67.9 20.5 47.4 47.2 67.6 20.5 47.1 47.3 68.2 20.5 47.7
31 (2019) 47.5 68.5 20.4 48.1 47.4 68.1 20.4 47.7 47.6 68.9 20.4 48.5
32 (2020) 47.8 69.2 20.4 48.9 47.6 68.7 20.4 48.3 47.9 69.7 20.3 49.4
33 (2021) 48.0 69.7 20.3 49.5 47.9 69.1 20.3 48.8 48.2 70.3 20.2 50.1
34 (2022) 48.3 70.0 20.1 49.9 48.1 69.3 20.1 49.2 48.4 70.7 20.1 50.6
35 (2023) 48.5 70.3 19.9 50.3 48.3 69.5 19.9 49.5 48.7 71.0 19.9 51.1
36 (2024) 48.7 70.6 19.8 50.8 48.5 69.7 19.8 49.9 48.9 71.5 19.8 51.7
37 (2025) 49.0 70.9 19.6 51.3 48.7 69.9 19.6 50.3 49.2 71.8 19.6 52.2
38 (2026) 49.2 71.1 19.5 51.7 48.9 70.1 19.5 50.6 49.4 72.2 19.5 52.7
39 (2027) 49.4 71.4 19.4 52.1 49.1 70.3 19.4 51.0 49.6 72.5 19.3 53.2
40 (2028) 49.6 71.9 19.2 52.6 49.3 70.7 19.3 51.4 49.8 73.0 19.2 53.8
41 (2029) 49.8 72.4 19.2 53.2 49.5 71.2 19.2 51.9 50.1 73.7 19.2 54.5
42 (2030) 50.0 73.3 19.2 54.0 49.6 71.9 19.2 52.7 50.2 74.6 19.2 55.4
43 (2031) 50.1 73.2 19.1 54.1 49.8 71.8 19.1 52.7 50.4 74.6 19.0 55.5
44 (2032) 50.3 74.1 19.0 55.1 50.0 72.6 19.1 53.6 50.6 75.5 19.0 56.5
45 (2033) 50.4 75.1 19.0 56.0 50.1 73.5 19.1 54.5 50.8 76.6 19.0 57.5
46 (2034) 50.6 76.2 19.1 57.1 50.2 74.6 19.1 55.5 50.9 77.7 19.1 58.7
47 (2035) 50.7 77.4 19.2 58.2 50.4 75.8 19.2 56.5 51.1 79.1 19.2 59.9
48 (2036) 50.9 78.9 19.3 59.5 50.5 77.1 19.3 57.8 51.2 80.6 19.3 61.3
49 (2037) 51.0 80.5 19.5 61.0 50.6 78.7 19.5 59.2 51.4 82.3 19.4 62.8
50 (2038) 51.1 82.3 19.6 62.6 50.7 80.4 19.7 60.8 51.5 84.1 19.6 64.5
51 (2039) 51.2 84.0 19.8 64.2 50.8 82.1 19.8 62.3 51.6 86.0 19.8 66.2
52 (2040) 51.4 85.6 20.0 65.6 50.9 83.5 20.0 63.6 51.8 87.5 19.9 67.6
53 (2041) 51.5 86.9 20.1 66.8 51.0 84.8 20.1 64.7 51.9 88.9 20.1 68.9
54 (2042) 51.6 88.0 20.2 67.8 51.1 85.9 20.2 65.6 52.0 90.1 20.2 69.9
55 (2043) 51.7 89.0 20.3 68.7 51.2 86.8 20.3 66.5 52.1 91.2 20.3 70.9
56 (2044) 51.8 89.8 20.3 69.5 51.3 87.6 20.4 67.2 52.2 92.0 20.3 71.7
57 (2045) 51.9 90.6 20.4 70.2 51.4 88.3 20.4 67.9 52.3 92.8 20.4 72.5
58 (2046) 52.0 91.1 20.4 70.7 51.5 88.8 20.4 68.4 52.4 93.4 20.4 73.0
59 (2047) 52.0 91.7 20.4 71.3 51.6 89.3 20.4 68.9 52.5 94.0 20.4 73.6
60 (2048) 52.1 92.3 20.4 71.8 51.7 89.9 20.4 69.4 52.6 94.6 20.4 74.2
61 (2049) 52.2 92.8 20.4 72.4 51.8 90.4 20.4 69.9 52.7 95.2 20.4 74.8
62 (2050) 52.3 93.2 20.4 72.8 51.9 90.8 20.4 70.3 52.8 95.7 20.4 75.3
63 (2051) 52.4 93.5 20.4 73.1 51.9 91.0 20.4 70.6 52.9 96.0 20.4 75.6
64 (2052) 52.5 93.7 20.3 73.4 52.0 91.2 20.4 70.8 53.0 96.3 20.3 75.9
65 (2053) 52.6 93.9 20.3 73.6 52.1 91.3 20.3 71.0 53.1 96.4 20.3 76.2
66 (2054) 52.7 93.9 20.2 73.7 52.2 91.2 20.2 71.0 53.2 96.5 20.2 76.3
67 (2055) 52.8 93.8 20.1 73.7 52.3 91.1 20.2 71.0 53.3 96.5 20.1 76.4
68 (2056) 52.9 93.7 20.1 73.6 52.4 91.0 20.1 70.9 53.4 96.4 20.0 76.4
69 (2057) 53.0 93.6 20.0 73.7 52.5 90.9 20.0 70.8 53.5 96.4 20.0 76.4
70 (2058) 53.1 93.6 19.9 73.6 52.5 90.7 19.9 70.8 53.6 96.4 19.9 76.5
71 (2059) 53.2 93.6 19.9 73.7 52.6 90.7 19.9 70.8 53.7 96.5 19.9 76.6
72 (2060) 53.2 93.7 19.8 73.9 52.6 90.7 19.9 70.9 53.8 96.7 19.8 76.8
73 (2061) 53.3 93.8 19.8 74.0 52.7 90.8 19.8 70.9 53.9 96.8 19.8 77.0
74 (2062) 53.3 93.9 19.8 74.1 52.7 90.8 19.8 71.0 53.9 97.0 19.8 77.2
75 (2063) 53.4 94.1 19.8 74.3 52.7 91.0 19.8 71.2 54.0 97.3 19.8 77.5
76 (2064) 53.4 94.3 19.8 74.5 52.8 91.1 19.8 71.2 54.0 97.5 19.8 77.7
77 (2065) 53.4 94.5 19.8 74.6 52.8 91.2 19.8 71.4 54.0 97.7 19.8 77.9
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).平成27(2015)年は,総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.従属人口指数とは,従属人口を生産年齢人口(15〜64歳人口)で除した比であり,本表では生産年齢人口100に対する従属人口を表している.従属人口のうち年少人口(0〜14歳または0〜19歳人口)のみを除した比を年少従属人口指数,老年人口(65歳以上人口)のみを除した比を老年従属人口指数と呼び,表では単に年少人口、老年人口と標記している.従属人口指数は年少従属人口指数と老年従属人口指数の和となる.老年化指数は老年人口の年少人口に対する比であり,年少人口100に対する老年人口を表している.