IPSS Home @Population Projections for Japan (2017)

Table 5-2@Download


Table 5-2: Total population, population by the major three age groups (under 15, 15-64, and 65 and over), and age composition: High-fertility (medium-mortality) projection
Year Population (thousands) Percentage
Total 0-14 15-64 65 + 0-14 15-64 65 +
2066 94,111 11,506 49,143 33,462 12.2 52.2 35.6
2067 93,311 11,417 48,795 33,099 12.2 52.3 35.5
2068 92,508 11,325 48,474 32,709 12.2 52.4 35.4
2069 91,707 11,231 48,167 32,308 12.2 52.5 35.2
2070 90,910 11,135 47,891 31,884 12.2 52.7 35.1
2071 90,121 11,039 47,611 31,472 12.2 52.8 34.9
2072 89,344 10,942 47,318 31,084 12.2 53.0 34.8
2073 88,580 10,846 47,011 30,723 12.2 53.1 34.7
2074 87,833 10,751 46,718 30,365 12.2 53.2 34.6
2075 87,104 10,659 46,428 30,018 12.2 53.3 34.5
2076 86,393 10,569 46,134 29,690 12.2 53.4 34.4
2077 85,702 10,482 45,860 29,359 12.2 53.5 34.3
2078 85,029 10,399 45,585 29,045 12.2 53.6 34.2
2079 84,375 10,320 45,338 28,717 12.2 53.7 34.0
2080 83,738 10,245 45,097 28,397 12.2 53.9 33.9
2081 83,117 10,173 44,787 28,157 12.2 53.9 33.9
2082 82,512 10,105 44,475 27,932 12.2 53.9 33.9
2083 81,919 10,040 44,161 27,719 12.3 53.9 33.8
2084 81,339 9,978 43,842 27,519 12.3 53.9 33.8
2085 80,769 9,918 43,516 27,335 12.3 53.9 33.8
2086 80,208 9,860 43,183 27,164 12.3 53.8 33.9
2087 79,655 9,804 42,848 27,003 12.3 53.8 33.9
2088 79,109 9,749 42,514 26,846 12.3 53.7 33.9
2089 78,568 9,694 42,183 26,692 12.3 53.7 34.0
2090 78,032 9,639 41,856 26,538 12.4 53.6 34.0
2091 77,500 9,583 41,533 26,383 12.4 53.6 34.0
2092 76,971 9,526 41,216 26,229 12.4 53.5 34.1
2093 76,445 9,467 40,905 26,073 12.4 53.5 34.1
2094 75,922 9,407 40,599 25,917 12.4 53.5 34.1
2095 75,403 9,345 40,299 25,758 12.4 53.4 34.2
2096 74,886 9,282 40,006 25,598 12.4 53.4 34.2
2097 74,372 9,216 39,720 25,436 12.4 53.4 34.2
2098 73,862 9,149 39,440 25,272 12.4 53.4 34.2
2099 73,355 9,080 39,168 25,107 12.4 53.4 34.2
2100 72,852 9,011 38,902 24,939 12.4 53.4 34.2
2101 72,352 8,940 38,641 24,771 12.4 53.4 34.2
2102 71,856 8,869 38,386 24,601 12.3 53.4 34.2
2103 71,364 8,798 38,135 24,431 12.3 53.4 34.2
2104 70,875 8,727 37,887 24,261 12.3 53.5 34.2
2105 70,390 8,657 37,643 24,090 12.3 53.5 34.2
2106 69,907 8,588 37,401 23,918 12.3 53.5 34.2
2107 69,428 8,520 37,161 23,747 12.3 53.5 34.2
2108 68,951 8,454 36,922 23,575 12.3 53.5 34.2
2109 68,476 8,389 36,683 23,404 12.3 53.6 34.2
2110 68,004 8,326 36,443 23,234 12.2 53.6 34.2
2111 67,533 8,266 36,201 23,066 12.2 53.6 34.2
2112 67,065 8,207 35,958 22,900 12.2 53.6 34.1
2113 66,598 8,150 35,712 22,737 12.2 53.6 34.1
2114 66,134 8,095 35,463 22,576 12.2 53.6 34.1
2115 65,671 8,041 35,213 22,417 12.2 53.6 34.1
Current population as of October 1 of each year.